KTM 350 EXC-F vs Suzuki DR-Z4SM: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di KTM 350 EXC-F (2027-oggi) e Suzuki DR-Z4SM (2025-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: KTM 350 EXC-F 47,3 hp, Suzuki DR-Z4SM 38 hp.
Dati chiave
Potenza hp
- KTM 350 EXC-F (2027-oggi)47,3 (migliore)
- Suzuki DR-Z4SM (2025-oggi)38
Coppia Nm
- KTM 350 EXC-F (2027-oggi)Nessun dato
- Suzuki DR-Z4SM (2025-oggi)37
Peso kg
- KTM 350 EXC-F (2027-oggi)106,8
- Suzuki DR-Z4SM (2025-oggi)154
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2027-oggi Rimuovi | 2025-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anni | 2027-oggi | 2025-oggi |
| Motore | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 349.70 cc ≈ 48 ch (47.30 hp) | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 349 cc | 398 cc |
| Potenza | 47,3 hpMigliore | 38 hp @ 8000 giri/min |
| Coppia | Non disponibile | 37 Nm @ 6500 giri/min |
| Cambio | 6 stage gearbox , Manual | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| Trasmissione finale | Non disponibile | catena |
| Peso | 106,8 kg (a secco) | 154 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 963 mm | 890 mm |
| Capacità serbatoio | 8,5 L | 8,7 LMigliore |
| Sospensione anteriore | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment | KYB inverted telescopic fork, coil spring, oil damped, adjustable compression/rebound/preload, 260mm travel |
| Sospensione posteriore | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) | Link-type, coil spring, oil damped (KYB shock), adjustable compression/rebound/preload, 277mm travel |
| Impianto frenante | Non disponibile | Switchable ABS; front ABS always active, rear ABS can be disengaged |
| Freno anteriore | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Dual-piston floating caliper, 310mm disc |
| Freno posteriore | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Single-piston caliper, 240mm disc |
| Pneumatico anteriore | 90/90-21 | 120/70R17 M/C 58H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Pneumatico posteriore | 140/80-18 | 140/70R17 M/C 66H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Quickshifter | Non disponibile | No |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 8999 (USA) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.