KTM 350 EXC-F vs Suzuki DR-Z4SM: özellik karşılaştırması
KTM 350 EXC-F (2027-günümüz) ve Suzuki DR-Z4SM (2025-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: KTM 350 EXC-F 47,3 hp, Suzuki DR-Z4SM 38 hp.
Temel değerler
Güç hp
- KTM 350 EXC-F (2027-günümüz)47,3 (en iyi)
- Suzuki DR-Z4SM (2025-günümüz)38
Tork Nm
- KTM 350 EXC-F (2027-günümüz)Veri yok
- Suzuki DR-Z4SM (2025-günümüz)37
Ağırlık kg
- KTM 350 EXC-F (2027-günümüz)106,8
- Suzuki DR-Z4SM (2025-günümüz)154
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2027-günümüz Çıkar | 2025-günümüz Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Yıllar | 2027-günümüz | 2025-günümüz |
| Motor | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 349.70 cc ≈ 48 ch (47.30 hp) | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| Silindir | 1 | 1 |
| Motor hacmi | 349 cc | 398 cc |
| Güç | 47,3 hpEn iyi | 38 hp @ 8.000 d/dk |
| Tork | Bilgi yok | 37 Nm @ 6.500 d/dk |
| Şanzıman | 6 stage gearbox , Manual | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| Son aktarma | Bilgi yok | zincir |
| Ağırlık | 106,8 kg (kuru) | 154 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 963 mm | 890 mm |
| Yakıt kapasitesi | 8,5 L | 8,7 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment | KYB inverted telescopic fork, coil spring, oil damped, adjustable compression/rebound/preload, 260mm travel |
| Arka süspansiyon | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) | Link-type, coil spring, oil damped (KYB shock), adjustable compression/rebound/preload, 277mm travel |
| Fren sistemi | Bilgi yok | Switchable ABS; front ABS always active, rear ABS can be disengaged |
| Ön fren | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Dual-piston floating caliper, 310mm disc |
| Arka fren | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Single-piston caliper, 240mm disc |
| Ön lastik | 90/90-21 | 120/70R17 M/C 58H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Arka lastik | 140/80-18 | 140/70R17 M/C 66H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Quickshifter | Bilgi yok | Yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | USD 8.999 (USA) |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.