KTM 350 EXC-F vs Suzuki DR-Z4SM: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la KTM 350 EXC-F (2027-actualidad) y la Suzuki DR-Z4SM (2025-actualidad) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: KTM 350 EXC-F 47,3 hp, Suzuki DR-Z4SM 38 hp.
Cifras clave
Potencia hp
- KTM 350 EXC-F (2027-actualidad)47,3 (mejor)
- Suzuki DR-Z4SM (2025-actualidad)38
Par Nm
- KTM 350 EXC-F (2027-actualidad)Sin datos
- Suzuki DR-Z4SM (2025-actualidad)37
Peso kg
- KTM 350 EXC-F (2027-actualidad)106,8
- Suzuki DR-Z4SM (2025-actualidad)154
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2027-actualidad Quitar | 2025-actualidad Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Dual-sport | Dual-sport |
| Años | 2027-actualidad | 2025-actualidad |
| Motor | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 349.70 cc ≈ 48 ch (47.30 hp) | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 349 cc | 398 cc |
| Potencia | 47,3 hpMejor | 38 hp @ 8000 rpm |
| Par | No disponible | 37 Nm @ 6500 rpm |
| Transmisión | 6 stage gearbox , Manual | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| Transmisión final | No disponible | cadena |
| Peso | 106,8 kg (en seco) | 154 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 963 mm | 890 mm |
| Capacidad de combustible | 8,5 L | 8,7 LMejor |
| Suspensión delantera | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment | KYB inverted telescopic fork, coil spring, oil damped, adjustable compression/rebound/preload, 260mm travel |
| Suspensión trasera | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) | Link-type, coil spring, oil damped (KYB shock), adjustable compression/rebound/preload, 277mm travel |
| Sistema de frenos | No disponible | Switchable ABS; front ABS always active, rear ABS can be disengaged |
| Freno delantero | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Dual-piston floating caliper, 310mm disc |
| Freno trasero | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Single-piston caliper, 240mm disc |
| Neumático delantero | 90/90-21 | 120/70R17 M/C 58H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Neumático trasero | 140/80-18 | 140/70R17 M/C 66H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Quickshifter | No disponible | No |
| Precio de lanzamiento | No disponible | USD 8999 (USA) |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.