KTM 350 EXC-F vs Suzuki DR-Z4SM: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi KTM 350 EXC-F (2027-sekarang) dan Suzuki DR-Z4SM (2025-sekarang) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: KTM 350 EXC-F 47,3 hp, Suzuki DR-Z4SM 38 hp.
Angka utama
Tenaga hp
- KTM 350 EXC-F (2027-sekarang)47,3 (terbaik)
- Suzuki DR-Z4SM (2025-sekarang)38
Torsi Nm
- KTM 350 EXC-F (2027-sekarang)Tidak ada data
- Suzuki DR-Z4SM (2025-sekarang)37
Bobot kg
- KTM 350 EXC-F (2027-sekarang)106,8
- Suzuki DR-Z4SM (2025-sekarang)154
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2027-sekarang Hapus | 2025-sekarang Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Tahun | 2027-sekarang | 2025-sekarang |
| Mesin | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 349.70 cc ≈ 48 ch (47.30 hp) | 398cc liquid-cooled DOHC single, EFI |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 349 cc | 398 cc |
| Tenaga | 47,3 hpTerbaik | 38 hp @ 8.000 rpm |
| Torsi | Tidak tersedia | 37 Nm @ 6.500 rpm |
| Transmisi | 6 stage gearbox , Manual | 5-speed constant mesh, chain final drive; final drive: Chain, #520 |
| Penggerak akhir | Tidak tersedia | rantai |
| Bobot | 106,8 kg (kering) | 154 kg (basah) |
| Tinggi jok | 963 mm | 890 mm |
| Kapasitas tangki | 8,5 L | 8,7 LTerbaik |
| Suspensi depan | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment | KYB inverted telescopic fork, coil spring, oil damped, adjustable compression/rebound/preload, 260mm travel |
| Suspensi belakang | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) | Link-type, coil spring, oil damped (KYB shock), adjustable compression/rebound/preload, 277mm travel |
| Sistem rem | Tidak tersedia | Switchable ABS; front ABS always active, rear ABS can be disengaged |
| Rem depan | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | Dual-piston floating caliper, 310mm disc |
| Rem belakang | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | Single-piston caliper, 240mm disc |
| Ban depan | 90/90-21 | 120/70R17 M/C 58H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Ban belakang | 140/80-18 | 140/70R17 M/C 66H, tube type (Dunlop Sportmax Q5A) |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | USD 8.999 (USA) |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.