Norton V4SV Superbike ضد Suzuki GSX-R1000: مقارنة المواصفات
مواصفات Norton V4SV Superbike (2023) وSuzuki GSX-R1000 (2022-2025) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Norton V4SV Superbike 185 hp، Suzuki GSX-R1000 199 hp.
- عزم الدوران: Norton V4SV Superbike 125 Nm، Suzuki GSX-R1000 118 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Norton V4SV Superbike (2023)185
- Suzuki GSX-R1000 (2022-2025)199 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Norton V4SV Superbike (2023)125 (الأفضل)
- Suzuki GSX-R1000 (2022-2025)118
الوزن kg
- Norton V4SV Superbike (2023)193
- Suzuki GSX-R1000 (2022-2025)202
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2023 إزالة | 2022-2025 · GSX-R1000 / GSX-R1000R / GSX-R1000RZ إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | سوبر سبورت | سوبر سبورت |
| السنوات | 2023 | 2022-2025 |
| المحرك | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), V4, four-stroke, 72-degree V4. Titanium inlet valves. Chain- driven cams with idler gear for reduced engine height., Injection. 8-fuel injectors. Full drive-by-wire system | 999.8cc liquid-cooled inline-four, DOHC, finger-follower valve actuation, ride-by-wire throttle, SR-VVT |
| الأسطوانات | 4 | 4 |
| سعة المحرك | 1,200 cc | 999 cc |
| القوة | 185 hp @ 12,500 دورة/دقيقة | 199 hp @ 13,200 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 125 Nm @ 9,000 دورة/دقيقةالأفضل | 118 Nm @ 10,800 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6-speed, Slipper clutch, Chain (final drive) | 6-speed constant-mesh manual, standard bi-directional quickshifter |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 193 kg (جاف) | 202 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 836 mm | 825 mm |
| سعة الوقود | 15 L | 16 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | Ohlins NIX30 system front fork. Fully adjustable. | Base GSX-R1000: Showa BPF inverted fork; GSX-R1000R/RZ: Showa BFF inverted fork. Both adjustable preload/rebound damping, ~120mm travel |
| التعليق الخلفي | Ohlins TTXGP Norton bespoke fully adjustable rear shock. | Base: Showa single shock; R/RZ: Showa BFRC-lite shock. Both link-type on aluminum swingarm, adjustable preload/rebound, ~130-135mm travel |
| نظام المكابح | غير متوفر | ABS and linked front-to-rear brake system, standard |
| المكابح الأمامية | Double disc. Radially mounted Brembo monobloc calipers. Brembo discs, and Brembo master cylinder., 330 mm | Dual 320mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers (R/RZ: floating T-Drive discs) |
| المكابح الخلفية | Single disc. Brembo caliper and master-cylinder., 245 mm | Single disc, 220-240mm depending on source; caliper type not independently confirmed |
| الإطار الأمامي | 3.50-17 | 120/70 ZR17 (Bridgestone RS11) |
| الإطار الخلفي | 6.00-17 | 190/55 ZR17 (Bridgestone RS11) |
| Quickshifter | غير متوفر | نعم |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | USD 16,499 (USA) |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.