Norton V4SV Superbike vs Suzuki GSX-R1000: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Norton V4SV Superbike (2023) e Suzuki GSX-R1000 (2022-2025) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Norton V4SV Superbike 185 hp, Suzuki GSX-R1000 199 hp.
- Coppia: Norton V4SV Superbike 125 Nm, Suzuki GSX-R1000 118 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Norton V4SV Superbike (2023)185
- Suzuki GSX-R1000 (2022-2025)199 (migliore)
Coppia Nm
- Norton V4SV Superbike (2023)125 (migliore)
- Suzuki GSX-R1000 (2022-2025)118
Peso kg
- Norton V4SV Superbike (2023)193
- Suzuki GSX-R1000 (2022-2025)202
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2023 Rimuovi | 2022-2025 · GSX-R1000 / GSX-R1000R / GSX-R1000RZ Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Supersportiva | Supersportiva |
| Anni | 2023 | 2022-2025 |
| Motore | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), V4, four-stroke, 72-degree V4. Titanium inlet valves. Chain- driven cams with idler gear for reduced engine height., Injection. 8-fuel injectors. Full drive-by-wire system | 999.8cc liquid-cooled inline-four, DOHC, finger-follower valve actuation, ride-by-wire throttle, SR-VVT |
| Cilindri | 4 | 4 |
| Cilindrata | 1200 cc | 999 cc |
| Potenza | 185 hp @ 12.500 giri/min | 199 hp @ 13.200 giri/minMigliore |
| Coppia | 125 Nm @ 9000 giri/minMigliore | 118 Nm @ 10.800 giri/min |
| Cambio | 6-speed, Slipper clutch, Chain (final drive) | 6-speed constant-mesh manual, standard bi-directional quickshifter |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 193 kg (a secco) | 202 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 836 mm | 825 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 16 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Ohlins NIX30 system front fork. Fully adjustable. | Base GSX-R1000: Showa BPF inverted fork; GSX-R1000R/RZ: Showa BFF inverted fork. Both adjustable preload/rebound damping, ~120mm travel |
| Sospensione posteriore | Ohlins TTXGP Norton bespoke fully adjustable rear shock. | Base: Showa single shock; R/RZ: Showa BFRC-lite shock. Both link-type on aluminum swingarm, adjustable preload/rebound, ~130-135mm travel |
| Impianto frenante | Non disponibile | ABS and linked front-to-rear brake system, standard |
| Freno anteriore | Double disc. Radially mounted Brembo monobloc calipers. Brembo discs, and Brembo master cylinder., 330 mm | Dual 320mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers (R/RZ: floating T-Drive discs) |
| Freno posteriore | Single disc. Brembo caliper and master-cylinder., 245 mm | Single disc, 220-240mm depending on source; caliper type not independently confirmed |
| Pneumatico anteriore | 3.50-17 | 120/70 ZR17 (Bridgestone RS11) |
| Pneumatico posteriore | 6.00-17 | 190/55 ZR17 (Bridgestone RS11) |
| Quickshifter | Non disponibile | Sì |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 16.499 (USA) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.