Kawasaki Z900RS vs. Yamaha XSR900: Daten im Vergleich
Technische Daten von Kawasaki Z900RS (2022-heute) und Yamaha XSR900 (2024-2025) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Kawasaki Z900RS 111 hp, Yamaha XSR900 117,3 hp.
- Drehmoment: Kawasaki Z900RS 98,5 Nm, Yamaha XSR900 93 Nm.
- Gewicht: Kawasaki Z900RS 214 kg, Yamaha XSR900 200 kg.
Eckdaten
Leistung hp
- Kawasaki Z900RS (2022-heute)111
- Yamaha XSR900 (2024-2025)117,3 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-heute)98,5 (Bestwert)
- Yamaha XSR900 (2024-2025)93
Gewicht kg
- Kawasaki Z900RS (2022-heute)214
- Yamaha XSR900 (2024-2025)200 (Bestwert)
Alle Daten
| Merkmal | 2022-heute · SE Entfernen | 2024-2025 · XSR900 GP Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Klassik/Retro | Klassik/Retro |
| Baujahre | 2022-heute | 2024-2025 |
| Motor | 948cc inline-4 | 889cc liquid-cooled inline-3 (CP3), DOHC, 4 valves/cylinder — same engine tune as the 2022+ XSR900 |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Hubraum | 948 cc | 889 cc |
| Leistung | 111 hp @ 8.500 U/min | 117,3 hp @ 10.000 U/minBestwert |
| Drehmoment | 98,5 Nm @ 6.500 U/minBestwert | 93 Nm @ 7.000 U/min |
| Getriebe | 6-speed, return shift, chain final drive | 6-speed manual, wet slip/assist clutch, quickshifter standard, chain final drive |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 214 kg (vollgetankt) | 200 kg (vollgetankt)Bestwert |
| Sitzhöhe | 845 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 17 LBestwert | 14 L |
| Federung vorn | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | KYB fork shared with MT-09 SP (reported as 43mm by some sources vs 41mm for the standard XSR900), fully adjustable, 130mm travel |
| Federung hinten | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | KYB single shock, fully adjustable, 131mm travel |
| Bremssystem | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | Dual-channel ABS with Brake Slip Regulator (cornering-aware) |
| Bremse vorn | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | Dual 298mm discs, Yamaha calipers, 16mm Brembo radial master cylinder |
| Bremse hinten | Single 250mm disc with single-piston caliper | Single 245mm disc |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70-17 (Bridgestone Battlax Hypersport S23) |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 180/55-17 (Bridgestone Battlax Hypersport S23) |
| Quickshifter | Nein | Ja |
| Einführungspreis | USD 13.449 (US MSRP, 2022 launch) | GBP 12.506 (UK) |
- Einführungspreis: Nicht bewertet: Die Einführungspreise sind in verschiedenen Währungen angegeben.