Kawasaki Z900RS vs Yamaha XSR900: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Kawasaki Z900RS (2022-oggi) e Yamaha XSR900 (2024-2025) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Kawasaki Z900RS 111 hp, Yamaha XSR900 117,3 hp.
- Coppia: Kawasaki Z900RS 98,5 Nm, Yamaha XSR900 93 Nm.
- Peso: Kawasaki Z900RS 214 kg, Yamaha XSR900 200 kg.
Dati chiave
Potenza hp
- Kawasaki Z900RS (2022-oggi)111
- Yamaha XSR900 (2024-2025)117,3 (migliore)
Coppia Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-oggi)98,5 (migliore)
- Yamaha XSR900 (2024-2025)93
Peso kg
- Kawasaki Z900RS (2022-oggi)214
- Yamaha XSR900 (2024-2025)200 (migliore)
Scheda completa
| Specifica | 2022-oggi · SE Rimuovi | 2024-2025 · XSR900 GP Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Classica/Retrò | Classica/Retrò |
| Anni | 2022-oggi | 2024-2025 |
| Motore | 948cc inline-4 | 889cc liquid-cooled inline-3 (CP3), DOHC, 4 valves/cylinder — same engine tune as the 2022+ XSR900 |
| Cilindri | 4 | 3 |
| Cilindrata | 948 cc | 889 cc |
| Potenza | 111 hp @ 8500 giri/min | 117,3 hp @ 10.000 giri/minMigliore |
| Coppia | 98,5 Nm @ 6500 giri/minMigliore | 93 Nm @ 7000 giri/min |
| Cambio | 6-speed, return shift, chain final drive | 6-speed manual, wet slip/assist clutch, quickshifter standard, chain final drive |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 214 kg (con liquidi) | 200 kg (con liquidi)Migliore |
| Altezza sella | 845 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 17 LMigliore | 14 L |
| Sospensione anteriore | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | KYB fork shared with MT-09 SP (reported as 43mm by some sources vs 41mm for the standard XSR900), fully adjustable, 130mm travel |
| Sospensione posteriore | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | KYB single shock, fully adjustable, 131mm travel |
| Impianto frenante | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | Dual-channel ABS with Brake Slip Regulator (cornering-aware) |
| Freno anteriore | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | Dual 298mm discs, Yamaha calipers, 16mm Brembo radial master cylinder |
| Freno posteriore | Single 250mm disc with single-piston caliper | Single 245mm disc |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 | 120/70-17 (Bridgestone Battlax Hypersport S23) |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 | 180/55-17 (Bridgestone Battlax Hypersport S23) |
| Quickshifter | No | Sì |
| Prezzo di lancio | USD 13.449 (US MSRP, 2022 launch) | GBP 12.506 (UK) |
- Prezzo di lancio: Non classificato: i prezzi di lancio sono in valute diverse.