Kawasaki Z900RS बनाम Yamaha XSR900: स्पेसिफिकेशन तुलना
Kawasaki Z900RS (2022-वर्तमान) और Yamaha XSR900 (2024-2025) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Kawasaki Z900RS 111 hp, Yamaha XSR900 117.3 hp।
- टॉर्क: Kawasaki Z900RS 98.5 Nm, Yamaha XSR900 93 Nm।
- वज़न: Kawasaki Z900RS 214 kg, Yamaha XSR900 200 kg।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Kawasaki Z900RS (2022-वर्तमान)111
- Yamaha XSR900 (2024-2025)117.3 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-वर्तमान)98.5 (सबसे अच्छा)
- Yamaha XSR900 (2024-2025)93
वज़न kg
- Kawasaki Z900RS (2022-वर्तमान)214
- Yamaha XSR900 (2024-2025)200 (सबसे अच्छा)
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2022-वर्तमान · SE हटाएं | 2024-2025 · XSR900 GP हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | क्लासिक/रेट्रो | क्लासिक/रेट्रो |
| वर्ष | 2022-वर्तमान | 2024-2025 |
| इंजन | 948cc inline-4 | 889cc liquid-cooled inline-3 (CP3), DOHC, 4 valves/cylinder — same engine tune as the 2022+ XSR900 |
| सिलेंडर | 4 | 3 |
| डिस्प्लेसमेंट | 948 cc | 889 cc |
| पावर | 111 hp @ 8,500 rpm | 117.3 hp @ 10,000 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 98.5 Nm @ 6,500 rpmसबसे अच्छा | 93 Nm @ 7,000 rpm |
| ट्रांसमिशन | 6-speed, return shift, chain final drive | 6-speed manual, wet slip/assist clutch, quickshifter standard, chain final drive |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 214 kg (वेट) | 200 kg (वेट)सबसे अच्छा |
| सीट की ऊंचाई | 845 mm | 835 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 17 Lसबसे अच्छा | 14 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | KYB fork shared with MT-09 SP (reported as 43mm by some sources vs 41mm for the standard XSR900), fully adjustable, 130mm travel |
| रियर सस्पेंशन | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | KYB single shock, fully adjustable, 131mm travel |
| ब्रेक सिस्टम | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | Dual-channel ABS with Brake Slip Regulator (cornering-aware) |
| फ़्रंट ब्रेक | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | Dual 298mm discs, Yamaha calipers, 16mm Brembo radial master cylinder |
| रियर ब्रेक | Single 250mm disc with single-piston caliper | Single 245mm disc |
| फ़्रंट टायर | 120/70 ZR17 | 120/70-17 (Bridgestone Battlax Hypersport S23) |
| रियर टायर | 180/55 ZR17 | 180/55-17 (Bridgestone Battlax Hypersport S23) |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | हां |
| लॉन्च कीमत | USD 13,449 (US MSRP, 2022 launch) | GBP 12,506 (UK) |
- लॉन्च कीमत: रैंक नहीं किया गया: लॉन्च कीमतें अलग-अलग मुद्राओं में हैं।