Honda CBR500R बनाम Kawasaki Ninja 7 Hybrid: स्पेसिफिकेशन तुलना
Honda CBR500R (2026-वर्तमान) और Kawasaki Ninja 7 Hybrid (2024-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Honda CBR500R 47 hp, Kawasaki Ninja 7 Hybrid 58.3 hp।
- टॉर्क: Honda CBR500R 43 Nm, Kawasaki Ninja 7 Hybrid 60 Nm।
- वज़न: Honda CBR500R 194 kg, Kawasaki Ninja 7 Hybrid 228 kg।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Honda CBR500R (2026-वर्तमान)47
- Kawasaki Ninja 7 Hybrid (2024-वर्तमान)58.3 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Honda CBR500R (2026-वर्तमान)43
- Kawasaki Ninja 7 Hybrid (2024-वर्तमान)60 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Honda CBR500R (2026-वर्तमान)194 (सबसे अच्छा)
- Kawasaki Ninja 7 Hybrid (2024-वर्तमान)228
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2026-वर्तमान हटाएं | 2024-वर्तमान · ABS हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | सुपरस्पोर्ट | सुपरस्पोर्ट |
| वर्ष | 2026-वर्तमान | 2024-वर्तमान |
| इंजन | 471cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 4 valves/cylinder, bore 67.0mm x stroke 66.8mm, 10.7:1 compression | 451cc liquid-cooled parallel-twin DOHC + liquid-cooled permanent-magnet synchronous electric traction motor (9kW peak) powered by a 48V lithium-ion battery; Kawasaki's first mass-production 'Strong Hybrid' powertrain, no clutch lever |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 471 cc | 451 cc |
| पावर | 47 hp @ 8,500 rpm | 58.3 hpसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 43 Nm @ 6,500 rpm | 60 Nm @ 2,800 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual with Honda E-Clutch (automated clutch actuation) and assist/slipper action, chain final drive | 6-speed Automated Manual (AMT), push-button shifter, no clutch lever |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 194 kg (वेट)सबसे अच्छा | 228 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 785 mm | 795 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 17.1 Lसबसे अच्छा | 14 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 41mm inverted Showa SFF-BP USD fork, non-adjustable | 41mm telescopic fork, 4.7in (120mm) travel; non-adjustable |
| रियर सस्पेंशन | Pro-Link single shock, 5-stage preload adjustable, steel hollow-cross swingarm | Bottom-Link Uni-Trak with single gas-charged shock, adjustable spring preload, 4.5in (114mm) travel |
| ब्रेक सिस्टम | Hydraulic disc brakes front and rear, ABS and traction control standard | Standard ABS, dual-channel |
| फ़्रंट ब्रेक | Dual 296mm discs, Nissin radial-mount four-piston calipers | Dual 300mm discs, 2-piston calipers |
| रियर ब्रेक | 240mm disc, single-piston caliper | Single 220mm disc, single-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70-17 (Dunlop Sportmax 05A) |
| रियर टायर | 160/60ZR17M/C (69W) | 160/60-17 (Dunlop Sportmax 05A) |
| क्विकशिफ़्टर | उपलब्ध नहीं | नहीं |
| लॉन्च कीमत | GBP 6,899 (UK) | USD 12,499 (USA MSRP, plus destination) |
- लॉन्च कीमत: रैंक नहीं किया गया: लॉन्च कीमतें अलग-अलग मुद्राओं में हैं।