Ducati Multistrada V2 ضد MV Agusta Enduro Veloce: مقارنة المواصفات
مواصفات Ducati Multistrada V2 (2025-الآن) وMV Agusta Enduro Veloce (2024-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Ducati Multistrada V2 115 hp، MV Agusta Enduro Veloce 122.3 hp.
- عزم الدوران: Ducati Multistrada V2 92 Nm، MV Agusta Enduro Veloce 102 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Ducati Multistrada V2 (2025-الآن)115
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-الآن)122.3 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Ducati Multistrada V2 (2025-الآن)92
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-الآن)102 (الأفضل)
الوزن kg
- Ducati Multistrada V2 (2025-الآن)199
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-الآن)224
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2025-الآن إزالة | 2024-الآن · 950 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | أدفنتشر | أدفنتشر |
| السنوات | 2025-الآن | 2024-الآن |
| المحرك | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. | 3 cylinders online , 4 strokes, set at 120° injection Ø 47 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 931 cc 124 ch (122.30 hp) to 10,000 rpm 10.40 mkg to 7,000 rpm |
| الأسطوانات | 2 | غير متوفر |
| سعة المحرك | 890 cc | 931 cc |
| القوة | 115 hp @ 10,750 دورة/دقيقة | 122.3 hp @ 10,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 92 Nm @ 8,250 دورة/دقيقة | 102 Nm @ 7,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 199 kg | 224 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 830 mm | غير متوفر |
| سعة الوقود | 19 L | 20 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 210 mm (8.27 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| التعليق الخلفي | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim | Mono-damper, Wheel travel : 210 mm (8.27 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| نظام المكابح | Bosch Cornering ABS | ABS |
| المكابح الأمامية | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper (Stylema monobloc) |
| المكابح الخلفية | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 265 mm (10.43 in), 2-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II | 90/90-21 |
| الإطار الخلفي | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II | 150/70-18 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | USD 15,995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.