Ducati Multistrada V2 vs MV Agusta Enduro Veloce: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Ducati Multistrada V2 (2025-oggi) e MV Agusta Enduro Veloce (2024-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Ducati Multistrada V2 115 hp, MV Agusta Enduro Veloce 122,3 hp.
- Coppia: Ducati Multistrada V2 92 Nm, MV Agusta Enduro Veloce 102 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Ducati Multistrada V2 (2025-oggi)115
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-oggi)122,3 (migliore)
Coppia Nm
- Ducati Multistrada V2 (2025-oggi)92
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-oggi)102 (migliore)
Peso kg
- Ducati Multistrada V2 (2025-oggi)199
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-oggi)224
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2025-oggi Rimuovi | 2024-oggi · 950 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Adventure | Adventure |
| Anni | 2025-oggi | 2024-oggi |
| Motore | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. | 3 cylinders online , 4 strokes, set at 120° injection Ø 47 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 931 cc 124 ch (122.30 hp) to 10,000 rpm 10.40 mkg to 7,000 rpm |
| Cilindri | 2 | Non disponibile |
| Cilindrata | 890 cc | 931 cc |
| Potenza | 115 hp @ 10.750 giri/min | 122,3 hp @ 10.000 giri/minMigliore |
| Coppia | 92 Nm @ 8250 giri/min | 102 Nm @ 7000 giri/minMigliore |
| Cambio | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 199 kg | 224 kg (a secco) |
| Altezza sella | 830 mm | Non disponibile |
| Capacità serbatoio | 19 L | 20 LMigliore |
| Sospensione anteriore | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 210 mm (8.27 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sospensione posteriore | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim | Mono-damper, Wheel travel : 210 mm (8.27 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Impianto frenante | Bosch Cornering ABS | ABS |
| Freno anteriore | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper (Stylema monobloc) |
| Freno posteriore | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 265 mm (10.43 in), 2-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II | 90/90-21 |
| Pneumatico posteriore | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II | 150/70-18 |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 15.995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.