Ducati Multistrada V2 vs MV Agusta Enduro Veloce: özellik karşılaştırması
Ducati Multistrada V2 (2025-günümüz) ve MV Agusta Enduro Veloce (2024-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Ducati Multistrada V2 115 hp, MV Agusta Enduro Veloce 122,3 hp.
- Tork: Ducati Multistrada V2 92 Nm, MV Agusta Enduro Veloce 102 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Ducati Multistrada V2 (2025-günümüz)115
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-günümüz)122,3 (en iyi)
Tork Nm
- Ducati Multistrada V2 (2025-günümüz)92
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-günümüz)102 (en iyi)
Ağırlık kg
- Ducati Multistrada V2 (2025-günümüz)199
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-günümüz)224
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2025-günümüz Çıkar | 2024-günümüz · 950 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Adventure | Adventure |
| Yıllar | 2025-günümüz | 2024-günümüz |
| Motor | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. | 3 cylinders online , 4 strokes, set at 120° injection Ø 47 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 931 cc 124 ch (122.30 hp) to 10,000 rpm 10.40 mkg to 7,000 rpm |
| Silindir | 2 | Bilgi yok |
| Motor hacmi | 890 cc | 931 cc |
| Güç | 115 hp @ 10.750 d/dk | 122,3 hp @ 10.000 d/dkEn iyi |
| Tork | 92 Nm @ 8.250 d/dk | 102 Nm @ 7.000 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 199 kg | 224 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 830 mm | Bilgi yok |
| Yakıt kapasitesi | 19 L | 20 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 210 mm (8.27 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Arka süspansiyon | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim | Mono-damper, Wheel travel : 210 mm (8.27 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Fren sistemi | Bosch Cornering ABS | ABS |
| Ön fren | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper (Stylema monobloc) |
| Arka fren | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 265 mm (10.43 in), 2-piston caliper |
| Ön lastik | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II | 90/90-21 |
| Arka lastik | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II | 150/70-18 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | USD 15.995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.