Hero MotoCorp Splendor iSmart ضد Honda Dax125: مقارنة المواصفات
مواصفات Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022) وHonda Dax125 (2022-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Hero MotoCorp Splendor iSmart 9 hp، Honda Dax125 9.4 hp.
- عزم الدوران: Hero MotoCorp Splendor iSmart 9.9 Nm، Honda Dax125 10.8 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)9
- Honda Dax125 (2022-الآن)9.4 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)9.9
- Honda Dax125 (2022-الآن)10.8 (الأفضل)
الوزن kg
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)117
- Honda Dax125 (2022-الآن)107
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2022 · Super إزالة | 2022-الآن إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | كلاسيك/ريترو | كلاسيك/ريترو |
| السنوات | 2022 | 2022-الآن |
| المحرك | 113.2 ccm (6.91 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 124cc |
| الأسطوانات | 1 | 1 |
| سعة المحرك | 113 cc | 124 cc |
| القوة | 9 hp @ 7,500 دورة/دقيقة | 9.4 hp @ 7,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 9.9 Nm @ 5,500 دورة/دقيقة | 10.8 Nm @ 5,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 4-speed, Multiplate, wet, Chain (final drive) | 4-speed rotary gearbox with automatic centrifugal clutch |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 117 kg (جاف) | 107 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 799 mm | 775 mm |
| سعة الوقود | 12 Lالأفضل | 3.8 L |
| التعليق الأمامي | Telescopic hydraulic shocks | 31mm inverted (USD) telescopic fork, non-adjustable, 100mm axle travel |
| التعليق الخلفي | Swing Arm with 5 step adjustable Hydraulic Shock Absorbers | Twin shock absorbers, non-adjustable, 120mm axle travel |
| نظام المكابح | غير متوفر | Single hydraulic disc front and rear with IMU-based dual-channel ABS (per Honda EU spec) |
| المكابح الأمامية | Single disc, 240 mm | 220mm hydraulic disc, Nissin caliper |
| المكابح الخلفية | Expanding brake (drum brake), 130 mm | 190mm hydraulic disc, Nissin caliper (Honda EU/UK press spec) |
| الإطار الأمامي | 80/100-18 | 120/70-12 |
| الإطار الخلفي | 80/100-18 | 130/70-12 |
| Quickshifter | غير متوفر | لا |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | JPY 440,000 (Japan) |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.