MV Agusta F3 800 ضد Suzuki GSX-R750: مقارنة المواصفات
مواصفات MV Agusta F3 800 (2021-الآن) وSuzuki GSX-R750 (2020-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: MV Agusta F3 800 147 hp، Suzuki GSX-R750 150 hp.
- عزم الدوران: MV Agusta F3 800 88 Nm، Suzuki GSX-R750 86.2 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- MV Agusta F3 800 (2021-الآن)147
- Suzuki GSX-R750 (2020-الآن)150 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- MV Agusta F3 800 (2021-الآن)88 (الأفضل)
- Suzuki GSX-R750 (2020-الآن)86.2
الوزن kg
- MV Agusta F3 800 (2021-الآن)173
- Suzuki GSX-R750 (2020-الآن)190
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2021-الآن · Rosso إزالة | 2020-الآن إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | سوبر سبورت | سوبر سبورت |
| السنوات | 2021-الآن | 2020-الآن |
| المحرك | 798cc liquid-cooled inline three, DOHC, 12 valves, Euro 5 | 749cc liquid-cooled inline-four, DOHC 16-valve, fuel injection; same L1-generation chassis, sold exclusively in North America |
| الأسطوانات | 3 | 4 |
| سعة المحرك | 798 cc | 750 cc |
| القوة | 147 hp @ 13,000 دورة/دقيقة | 150 hp @ 13,200 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 88 Nm @ 10,100 دورة/دقيقةالأفضل | 86.2 Nm @ 11,200 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6-speed gearbox with shift assistant (up/down quickshifter with blipper), chain final drive | 6-speed manual, wet multi-plate clutch, chain final drive |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 173 kg (جاف) | 190 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 830 mm | 810 mm |
| سعة الوقود | 16.5 L | 17 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | Marzocchi 43 mm upside-down fork, compression, rebound and preload adjustable, 125 mm travel | 43mm inverted Showa Big Piston Fork (BPF), fully adjustable, ~120mm (4.7in) travel |
| التعليق الخلفي | Sachs monoshock, single-sided swingarm, compression, rebound and preload adjustable, 130 mm travel | Showa link-type single shock, fully adjustable, ~130mm (5.1in) travel |
| نظام المكابح | Cornering ABS | Dual front/rear hydraulic disc brakes; no ABS on the US-market model |
| المكابح الأمامية | Twin 320 mm discs, Brembo 4-piston radial monobloc calipers | Dual 310mm floating discs, Brembo monobloc 4-piston calipers |
| المكابح الخلفية | 220 mm disc, Brembo 2-piston caliper | Single 220mm disc (one source lists ~229mm), Nissin caliper |
| الإطار الأمامي | 120/70-17 | Bridgestone Battlax BT-016 120/70ZR17 M/C (58W), tubeless |
| الإطار الخلفي | 180/55-17 | Bridgestone Battlax BT-016 180/55ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | نعم | لا |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | USD 12,499 (US) |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.