MV Agusta F3 800 vs Suzuki GSX-R750: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da MV Agusta F3 800 (2021-atual) e da Suzuki GSX-R750 (2020-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: MV Agusta F3 800 147 hp, Suzuki GSX-R750 150 hp.
- Torque: MV Agusta F3 800 88 Nm, Suzuki GSX-R750 86,2 Nm.
Números principais
Potência hp
- MV Agusta F3 800 (2021-atual)147
- Suzuki GSX-R750 (2020-atual)150 (melhor)
Torque Nm
- MV Agusta F3 800 (2021-atual)88 (melhor)
- Suzuki GSX-R750 (2020-atual)86,2
Peso kg
- MV Agusta F3 800 (2021-atual)173
- Suzuki GSX-R750 (2020-atual)190
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2021-atual · Rosso Remover | 2020-atual Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Supersport | Supersport |
| Anos | 2021-atual | 2020-atual |
| Motor | 798cc liquid-cooled inline three, DOHC, 12 valves, Euro 5 | 749cc liquid-cooled inline-four, DOHC 16-valve, fuel injection; same L1-generation chassis, sold exclusively in North America |
| Cilindros | 3 | 4 |
| Cilindrada | 798 cc | 750 cc |
| Potência | 147 hp @ 13.000 rpm | 150 hp @ 13.200 rpmMelhor |
| Torque | 88 Nm @ 10.100 rpmMelhor | 86,2 Nm @ 11.200 rpm |
| Câmbio | 6-speed gearbox with shift assistant (up/down quickshifter with blipper), chain final drive | 6-speed manual, wet multi-plate clutch, chain final drive |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 173 kg (a seco) | 190 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 830 mm | 810 mm |
| Capacidade do tanque | 16,5 L | 17 LMelhor |
| Suspensão dianteira | Marzocchi 43 mm upside-down fork, compression, rebound and preload adjustable, 125 mm travel | 43mm inverted Showa Big Piston Fork (BPF), fully adjustable, ~120mm (4.7in) travel |
| Suspensão traseira | Sachs monoshock, single-sided swingarm, compression, rebound and preload adjustable, 130 mm travel | Showa link-type single shock, fully adjustable, ~130mm (5.1in) travel |
| Sistema de freios | Cornering ABS | Dual front/rear hydraulic disc brakes; no ABS on the US-market model |
| Freio dianteiro | Twin 320 mm discs, Brembo 4-piston radial monobloc calipers | Dual 310mm floating discs, Brembo monobloc 4-piston calipers |
| Freio traseiro | 220 mm disc, Brembo 2-piston caliper | Single 220mm disc (one source lists ~229mm), Nissin caliper |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | Bridgestone Battlax BT-016 120/70ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Pneu traseiro | 180/55-17 | Bridgestone Battlax BT-016 180/55ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Sim | Não |
| Preço de lançamento | Não disponível | USD 12.499 (US) |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.