MV Agusta F3 800 vs Suzuki GSX-R750: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di MV Agusta F3 800 (2021-oggi) e Suzuki GSX-R750 (2020-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: MV Agusta F3 800 147 hp, Suzuki GSX-R750 150 hp.
- Coppia: MV Agusta F3 800 88 Nm, Suzuki GSX-R750 86,2 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- MV Agusta F3 800 (2021-oggi)147
- Suzuki GSX-R750 (2020-oggi)150 (migliore)
Coppia Nm
- MV Agusta F3 800 (2021-oggi)88 (migliore)
- Suzuki GSX-R750 (2020-oggi)86,2
Peso kg
- MV Agusta F3 800 (2021-oggi)173
- Suzuki GSX-R750 (2020-oggi)190
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2021-oggi · Rosso Rimuovi | 2020-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Supersportiva | Supersportiva |
| Anni | 2021-oggi | 2020-oggi |
| Motore | 798cc liquid-cooled inline three, DOHC, 12 valves, Euro 5 | 749cc liquid-cooled inline-four, DOHC 16-valve, fuel injection; same L1-generation chassis, sold exclusively in North America |
| Cilindri | 3 | 4 |
| Cilindrata | 798 cc | 750 cc |
| Potenza | 147 hp @ 13.000 giri/min | 150 hp @ 13.200 giri/minMigliore |
| Coppia | 88 Nm @ 10.100 giri/minMigliore | 86,2 Nm @ 11.200 giri/min |
| Cambio | 6-speed gearbox with shift assistant (up/down quickshifter with blipper), chain final drive | 6-speed manual, wet multi-plate clutch, chain final drive |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 173 kg (a secco) | 190 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 830 mm | 810 mm |
| Capacità serbatoio | 16,5 L | 17 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Marzocchi 43 mm upside-down fork, compression, rebound and preload adjustable, 125 mm travel | 43mm inverted Showa Big Piston Fork (BPF), fully adjustable, ~120mm (4.7in) travel |
| Sospensione posteriore | Sachs monoshock, single-sided swingarm, compression, rebound and preload adjustable, 130 mm travel | Showa link-type single shock, fully adjustable, ~130mm (5.1in) travel |
| Impianto frenante | Cornering ABS | Dual front/rear hydraulic disc brakes; no ABS on the US-market model |
| Freno anteriore | Twin 320 mm discs, Brembo 4-piston radial monobloc calipers | Dual 310mm floating discs, Brembo monobloc 4-piston calipers |
| Freno posteriore | 220 mm disc, Brembo 2-piston caliper | Single 220mm disc (one source lists ~229mm), Nissin caliper |
| Pneumatico anteriore | 120/70-17 | Bridgestone Battlax BT-016 120/70ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Pneumatico posteriore | 180/55-17 | Bridgestone Battlax BT-016 180/55ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Sì | No |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 12.499 (US) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.