Kawasaki Ninja 650 vs Moto Morini Seiemmezzo 650 STR: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Kawasaki Ninja 650 (2020-actualidad) y la Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Kawasaki Ninja 650 67 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 59 hp.
- Par: Kawasaki Ninja 650 65,8 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 56 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Kawasaki Ninja 650 (2020-actualidad)67 (mejor)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)59
Par Nm
- Kawasaki Ninja 650 (2020-actualidad)65,8 (mejor)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)56
Peso kg
- Kawasaki Ninja 650 (2020-actualidad)192
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)200
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2020-actualidad Quitar | 2023-2025 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Supersport | Supersport |
| Años | 2020-actualidad | 2023-2025 |
| Motor | 649cc liquid-cooled DOHC 8-valve parallel-twin | Show, in November 2021, Moto Morini unveiled a long-awaited motorcycle: the new Seiemmezzo. An Italian name meaning six and a half, a nod to the famous Moto Morini 3 1/2 , released in 1971 and one of the brand's most famous models. this roadster, with its elegant but not excessive neo-retro look, is available in two versions: STR for the on-road model (Strada) and SCR for the more off-road version (Scrambler). Insurance front--scroll-nav#scrollTo">Specifications front--scroll-nav#scrollTo">Galle |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 649 cc | 649 cc |
| Potencia | 67 hp @ 8000 rpmMejor | 59 hp @ 8250 rpm |
| Par | 65,8 Nm @ 6500 rpmMejor | 56 Nm @ 7000 rpm |
| Transmisión | 6-speed manual, chain final drive, assist-and-slipper clutch | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 192 kg (con líquidos) | 200 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 790 mm | 810 mm |
| Capacidad de combustible | 15,1 L | 16 LMejor |
| Suspensión delantera | 41mm telescopic fork (KYB), non-adjustable, ~124mm (4.9 in) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensión trasera | Linkage-assisted single shock (KYB), adjustable spring preload only, ~130mm (5.1 in) travel | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload and rebound adjustment |
| Sistema de frenos | ABS optional (+$400); Nissin brakes | ABS |
| Freno delantero | Dual 300mm petal discs, 2-piston Nissin calipers | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Freno trasero | Single 220mm petal disc, Nissin caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Neumático delantero | 120/70-17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 120/70-18 |
| Neumático trasero | 160/60-17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60-17 |
| Quickshifter | No | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 7399 (US) | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.