Kawasaki Ninja 650 vs Moto Morini Seiemmezzo 650 STR: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Kawasaki Ninja 650 (2020-atual) e da Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Kawasaki Ninja 650 67 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 59 hp.
- Torque: Kawasaki Ninja 650 65,8 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 56 Nm.
Números principais
Potência hp
- Kawasaki Ninja 650 (2020-atual)67 (melhor)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)59
Torque Nm
- Kawasaki Ninja 650 (2020-atual)65,8 (melhor)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)56
Peso kg
- Kawasaki Ninja 650 (2020-atual)192
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)200
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2020-atual Remover | 2023-2025 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Supersport | Supersport |
| Anos | 2020-atual | 2023-2025 |
| Motor | 649cc liquid-cooled DOHC 8-valve parallel-twin | Show, in November 2021, Moto Morini unveiled a long-awaited motorcycle: the new Seiemmezzo. An Italian name meaning six and a half, a nod to the famous Moto Morini 3 1/2 , released in 1971 and one of the brand's most famous models. this roadster, with its elegant but not excessive neo-retro look, is available in two versions: STR for the on-road model (Strada) and SCR for the more off-road version (Scrambler). Insurance front--scroll-nav#scrollTo">Specifications front--scroll-nav#scrollTo">Galle |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 649 cc | 649 cc |
| Potência | 67 hp @ 8.000 rpmMelhor | 59 hp @ 8.250 rpm |
| Torque | 65,8 Nm @ 6.500 rpmMelhor | 56 Nm @ 7.000 rpm |
| Câmbio | 6-speed manual, chain final drive, assist-and-slipper clutch | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 192 kg (com fluidos) | 200 kg (a seco) |
| Altura do assento | 790 mm | 810 mm |
| Capacidade do tanque | 15,1 L | 16 LMelhor |
| Suspensão dianteira | 41mm telescopic fork (KYB), non-adjustable, ~124mm (4.9 in) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensão traseira | Linkage-assisted single shock (KYB), adjustable spring preload only, ~130mm (5.1 in) travel | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload and rebound adjustment |
| Sistema de freios | ABS optional (+$400); Nissin brakes | ABS |
| Freio dianteiro | Dual 300mm petal discs, 2-piston Nissin calipers | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Freio traseiro | Single 220mm petal disc, Nissin caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 120/70-18 |
| Pneu traseiro | 160/60-17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60-17 |
| Quickshifter | Não | Não disponível |
| Preço de lançamento | USD 7.399 (US) | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.