Kawasaki Ninja 650对比Moto Morini Seiemmezzo 650 STR:参数对比
Kawasaki Ninja 650(2020-至今)与Moto Morini Seiemmezzo 650 STR(2023-2025)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Kawasaki Ninja 650 67 hp,Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 59 hp。
- 扭矩:Kawasaki Ninja 650 65.8 Nm,Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 56 Nm。
关键数据
功率 hp
- Kawasaki Ninja 650 (2020-至今)67 (最佳)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)59
扭矩 Nm
- Kawasaki Ninja 650 (2020-至今)65.8 (最佳)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)56
重量 kg
- Kawasaki Ninja 650 (2020-至今)192
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)200
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2020-至今 移除 | 2023-2025 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 仿赛 | 仿赛 |
| 年份 | 2020-至今 | 2023-2025 |
| 发动机 | 649cc liquid-cooled DOHC 8-valve parallel-twin | Show, in November 2021, Moto Morini unveiled a long-awaited motorcycle: the new Seiemmezzo. An Italian name meaning six and a half, a nod to the famous Moto Morini 3 1/2 , released in 1971 and one of the brand's most famous models. this roadster, with its elegant but not excessive neo-retro look, is available in two versions: STR for the on-road model (Strada) and SCR for the more off-road version (Scrambler). Insurance front--scroll-nav#scrollTo">Specifications front--scroll-nav#scrollTo">Galle |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 649 cc | 649 cc |
| 功率 | 67 hp @ 8,000 转/分最佳 | 59 hp @ 8,250 转/分 |
| 扭矩 | 65.8 Nm @ 6,500 转/分最佳 | 56 Nm @ 7,000 转/分 |
| 变速器 | 6-speed manual, chain final drive, assist-and-slipper clutch | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 192 kg (湿重) | 200 kg (干重) |
| 座高 | 790 mm | 810 mm |
| 油箱容量 | 15.1 L | 16 L最佳 |
| 前悬挂 | 41mm telescopic fork (KYB), non-adjustable, ~124mm (4.9 in) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| 后悬挂 | Linkage-assisted single shock (KYB), adjustable spring preload only, ~130mm (5.1 in) travel | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload and rebound adjustment |
| 制动系统 | ABS optional (+$400); Nissin brakes | ABS |
| 前制动 | Dual 300mm petal discs, 2-piston Nissin calipers | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| 后制动 | Single 220mm petal disc, Nissin caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| 前轮胎 | 120/70-17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 120/70-18 |
| 后轮胎 | 160/60-17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60-17 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 7,399 (US) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。