Kawasaki Ninja 650 बनाम Moto Morini Seiemmezzo 650 STR: स्पेसिफिकेशन तुलना
Kawasaki Ninja 650 (2020-वर्तमान) और Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Kawasaki Ninja 650 67 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 59 hp।
- टॉर्क: Kawasaki Ninja 650 65.8 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 STR 56 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Kawasaki Ninja 650 (2020-वर्तमान)67 (सबसे अच्छा)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)59
टॉर्क Nm
- Kawasaki Ninja 650 (2020-वर्तमान)65.8 (सबसे अच्छा)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)56
वज़न kg
- Kawasaki Ninja 650 (2020-वर्तमान)192
- Moto Morini Seiemmezzo 650 STR (2023-2025)200
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2020-वर्तमान हटाएं | 2023-2025 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | सुपरस्पोर्ट | सुपरस्पोर्ट |
| वर्ष | 2020-वर्तमान | 2023-2025 |
| इंजन | 649cc liquid-cooled DOHC 8-valve parallel-twin | Show, in November 2021, Moto Morini unveiled a long-awaited motorcycle: the new Seiemmezzo. An Italian name meaning six and a half, a nod to the famous Moto Morini 3 1/2 , released in 1971 and one of the brand's most famous models. this roadster, with its elegant but not excessive neo-retro look, is available in two versions: STR for the on-road model (Strada) and SCR for the more off-road version (Scrambler). Insurance front--scroll-nav#scrollTo">Specifications front--scroll-nav#scrollTo">Galle |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 649 cc | 649 cc |
| पावर | 67 hp @ 8,000 rpmसबसे अच्छा | 59 hp @ 8,250 rpm |
| टॉर्क | 65.8 Nm @ 6,500 rpmसबसे अच्छा | 56 Nm @ 7,000 rpm |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual, chain final drive, assist-and-slipper clutch | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 192 kg (वेट) | 200 kg (ड्राई) |
| सीट की ऊंचाई | 790 mm | 810 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 15.1 L | 16 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 41mm telescopic fork (KYB), non-adjustable, ~124mm (4.9 in) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| रियर सस्पेंशन | Linkage-assisted single shock (KYB), adjustable spring preload only, ~130mm (5.1 in) travel | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload and rebound adjustment |
| ब्रेक सिस्टम | ABS optional (+$400); Nissin brakes | ABS |
| फ़्रंट ब्रेक | Dual 300mm petal discs, 2-piston Nissin calipers | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| रियर ब्रेक | Single 220mm petal disc, Nissin caliper | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | 120/70-17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 120/70-18 |
| रियर टायर | 160/60-17 (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | 160/60-17 |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | USD 7,399 (US) | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।