Brough Superior Lawrence बनाम Ducati SuperSport 950: स्पेसिफिकेशन तुलना
Brough Superior Lawrence (2025-2026) और Ducati SuperSport 950 (2021-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Brough Superior Lawrence 100.6 hp, Ducati SuperSport 950 110 hp।
- टॉर्क: Brough Superior Lawrence 87 Nm, Ducati SuperSport 950 93 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Brough Superior Lawrence (2025-2026)100.6
- Ducati SuperSport 950 (2021-वर्तमान)110 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Brough Superior Lawrence (2025-2026)87
- Ducati SuperSport 950 (2021-वर्तमान)93 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Brough Superior Lawrence (2025-2026)223
- Ducati SuperSport 950 (2021-वर्तमान)205
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2025-2026 हटाएं | 2021-वर्तमान · S हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | सुपरस्पोर्ट | सुपरस्पोर्ट |
| वर्ष | 2025-2026 | 2021-वर्तमान |
| इंजन | two-cylinder 88° V-shape , 4 strokes injection Ø 50 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 997 cc 102 ch (100.60 hp) to 9,600 rpm 8.90 mkg (87 Nm) to 7,300 rpm | Testastretta 11° 937cc DOHC desmodromic 90° V-twin (L-twin), 4 valves/cyl, liquid-cooled. Bore x stroke 94.0x67.5mm, 12.6:1 compression ratio, EFI with 53mm throttle bodies and ride-by-wire. Identical engine to the base SuperSport 950. |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 997 cc | 937 cc |
| पावर | 100.6 hp @ 9,600 rpm | 110 hp @ 9,000 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 87 Nm @ 7,300 rpm | 93 Nm @ 6,500 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 6-speed gearbox, wet multiplate self-servo slipper clutch with hydraulic actuation, chain final drive. Bosch cornering ABS, traction control, riding modes and up/down quickshifter standard. |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 223 kg (वेट) | 205 kg |
| सीट की ऊंचाई | 810 mm | 810 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 17 Lसबसे अच्छा | 16 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Fior aluminum front axle, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) | Fully adjustable 48mm Ohlins fork with TiN treatment |
| रियर सस्पेंशन | Mono-damper, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) | Fully adjustable Ohlins monoshock |
| ब्रेक सिस्टम | ABS | Bosch Cornering ABS |
| फ़्रंट ब्रेक | 2 Beringer discs Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper | Dual 320mm discs, radially mounted Brembo M4-32 monobloc 4-piston calipers |
| रियर ब्रेक | 1 Beringer disc Ø 230 mm (9.06 in), 2-piston caliper | 245mm disc, 2-piston Brembo caliper |
| फ़्रंट टायर | 120/70-19 | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) |
| रियर टायर | 200/55-17 | 180/55 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) |
| क्विकशिफ़्टर | उपलब्ध नहीं | हां |
| लॉन्च कीमत | उपलब्ध नहीं | USD 15,795 (USA, 2021 model year launch) |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।