Hero MotoCorp Splendor iSmart vs. Honda Super Cub C125: Daten im Vergleich
Technische Daten von Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022) und Honda Super Cub C125 (2022-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Hero MotoCorp Splendor iSmart 9 hp, Honda Super Cub C125 9,6 hp.
- Drehmoment: Hero MotoCorp Splendor iSmart 9,9 Nm, Honda Super Cub C125 10,4 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)9
- Honda Super Cub C125 (2022-heute)9,6 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)9,9
- Honda Super Cub C125 (2022-heute)10,4 (Bestwert)
Gewicht kg
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)117
- Honda Super Cub C125 (2022-heute)108
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2022 · Super Entfernen | 2022-heute Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Klassik/Retro | Klassik/Retro |
| Baujahre | 2022 | 2022-heute |
| Motor | 113.2 ccm (6.91 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 124cc air-cooled SOHC 2-valve single, PGM-FI, revised bore/stroke, Euro 5 compliant |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 113 cc | 124 cc |
| Leistung | 9 hp @ 7.500 U/min | 9,6 hp @ 7.500 U/minBestwert |
| Drehmoment | 9,9 Nm @ 5.500 U/min | 10,4 Nm @ 6.250 U/minBestwert |
| Getriebe | 4-speed, Multiplate, wet, Chain (final drive) | 4-speed semi-automatic (centrifugal clutch, no clutch lever, foot shift) |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 117 kg (trocken) | 108 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | 799 mm | 780 mm |
| Tankinhalt | 12 LBestwert | 3,7 L |
| Federung vorn | Telescopic hydraulic shocks | 26mm telescopic inverted fork, non-adjustable, 3.5 in. travel |
| Federung hinten | Swing Arm with 5 step adjustable Hydraulic Shock Absorbers | Twin shocks, non-adjustable, 3.3 in. travel |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | ABS standard (front only); rear brake is a non-ABS mechanical drum |
| Bremse vorn | Single disc, 240 mm | Single 220mm disc, two-piston hydraulic caliper, ABS |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake), 130 mm | Mechanical leading-trailing single 110mm drum |
| Reifen vorn | 80/100-18 | 70/90-17 |
| Reifen hinten | 80/100-18 | 80/90-17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nein |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | USD 3.799 (US) |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.