Hero MotoCorp Splendor iSmart vs Honda Super Cub C125: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022) e Honda Super Cub C125 (2022-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Hero MotoCorp Splendor iSmart 9 hp, Honda Super Cub C125 9,6 hp.
- Coppia: Hero MotoCorp Splendor iSmart 9,9 Nm, Honda Super Cub C125 10,4 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)9
- Honda Super Cub C125 (2022-oggi)9,6 (migliore)
Coppia Nm
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)9,9
- Honda Super Cub C125 (2022-oggi)10,4 (migliore)
Peso kg
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)117
- Honda Super Cub C125 (2022-oggi)108
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2022 · Super Rimuovi | 2022-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Classica/Retrò | Classica/Retrò |
| Anni | 2022 | 2022-oggi |
| Motore | 113.2 ccm (6.91 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 124cc air-cooled SOHC 2-valve single, PGM-FI, revised bore/stroke, Euro 5 compliant |
| Cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata | 113 cc | 124 cc |
| Potenza | 9 hp @ 7500 giri/min | 9,6 hp @ 7500 giri/minMigliore |
| Coppia | 9,9 Nm @ 5500 giri/min | 10,4 Nm @ 6250 giri/minMigliore |
| Cambio | 4-speed, Multiplate, wet, Chain (final drive) | 4-speed semi-automatic (centrifugal clutch, no clutch lever, foot shift) |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 117 kg (a secco) | 108 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | 799 mm | 780 mm |
| Capacità serbatoio | 12 LMigliore | 3,7 L |
| Sospensione anteriore | Telescopic hydraulic shocks | 26mm telescopic inverted fork, non-adjustable, 3.5 in. travel |
| Sospensione posteriore | Swing Arm with 5 step adjustable Hydraulic Shock Absorbers | Twin shocks, non-adjustable, 3.3 in. travel |
| Impianto frenante | Non disponibile | ABS standard (front only); rear brake is a non-ABS mechanical drum |
| Freno anteriore | Single disc, 240 mm | Single 220mm disc, two-piston hydraulic caliper, ABS |
| Freno posteriore | Expanding brake (drum brake), 130 mm | Mechanical leading-trailing single 110mm drum |
| Pneumatico anteriore | 80/100-18 | 70/90-17 |
| Pneumatico posteriore | 80/100-18 | 80/90-17 |
| Quickshifter | Non disponibile | No |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 3799 (US) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.