Hero MotoCorp Splendor iSmart बनाम Honda Super Cub C125: स्पेसिफिकेशन तुलना
Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022) और Honda Super Cub C125 (2022-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Hero MotoCorp Splendor iSmart 9 hp, Honda Super Cub C125 9.6 hp।
- टॉर्क: Hero MotoCorp Splendor iSmart 9.9 Nm, Honda Super Cub C125 10.4 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)9
- Honda Super Cub C125 (2022-वर्तमान)9.6 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)9.9
- Honda Super Cub C125 (2022-वर्तमान)10.4 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Hero MotoCorp Splendor iSmart (2022)117
- Honda Super Cub C125 (2022-वर्तमान)108
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2022 · Super हटाएं | 2022-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | क्लासिक/रेट्रो | क्लासिक/रेट्रो |
| वर्ष | 2022 | 2022-वर्तमान |
| इंजन | 113.2 ccm (6.91 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 124cc air-cooled SOHC 2-valve single, PGM-FI, revised bore/stroke, Euro 5 compliant |
| सिलेंडर | 1 | 1 |
| डिस्प्लेसमेंट | 113 cc | 124 cc |
| पावर | 9 hp @ 7,500 rpm | 9.6 hp @ 7,500 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 9.9 Nm @ 5,500 rpm | 10.4 Nm @ 6,250 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 4-speed, Multiplate, wet, Chain (final drive) | 4-speed semi-automatic (centrifugal clutch, no clutch lever, foot shift) |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 117 kg (ड्राई) | 108 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 799 mm | 780 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 12 Lसबसे अच्छा | 3.7 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Telescopic hydraulic shocks | 26mm telescopic inverted fork, non-adjustable, 3.5 in. travel |
| रियर सस्पेंशन | Swing Arm with 5 step adjustable Hydraulic Shock Absorbers | Twin shocks, non-adjustable, 3.3 in. travel |
| ब्रेक सिस्टम | उपलब्ध नहीं | ABS standard (front only); rear brake is a non-ABS mechanical drum |
| फ़्रंट ब्रेक | Single disc, 240 mm | Single 220mm disc, two-piston hydraulic caliper, ABS |
| रियर ब्रेक | Expanding brake (drum brake), 130 mm | Mechanical leading-trailing single 110mm drum |
| फ़्रंट टायर | 80/100-18 | 70/90-17 |
| रियर टायर | 80/100-18 | 80/90-17 |
| क्विकशिफ़्टर | उपलब्ध नहीं | नहीं |
| लॉन्च कीमत | उपलब्ध नहीं | USD 3,799 (US) |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।