Suzuki GSX-S1000 vs. Triumph Tiger 1200 XR: Daten im Vergleich
Technische Daten von Suzuki GSX-S1000 (2021-2025) und Triumph Tiger 1200 XR (2021) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Suzuki GSX-S1000 150,2 hp, Triumph Tiger 1200 XR 141 hp.
- Drehmoment: Suzuki GSX-S1000 106 Nm, Triumph Tiger 1200 XR 122 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150,2 (Bestwert)
- Triumph Tiger 1200 XR (2021)141
Drehmoment Nm
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
- Triumph Tiger 1200 XR (2021)122 (Bestwert)
Gewicht kg
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
- Triumph Tiger 1200 XR (2021)242
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2021-2025 Entfernen | 2021 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2021-2025 | 2021 |
| Motor | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 | 1215.0 ccm (74.14 cubic inches), In-line three, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Hubraum | 999 cc | 1.215 cc |
| Leistung | 150,2 hp @ 11.000 U/minBestwert | 141 hp @ 9.350 U/min |
| Drehmoment | 106 Nm @ 9.250 U/min | 122 Nm @ 7.600 U/minBestwert |
| Getriebe | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle | 6-speed, Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Endantrieb | Kette | Kardan |
| Gewicht | 214 kg (vollgetankt) | 242 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 810 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 20 LBestwert |
| Federung vorn | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping | WP 48 mm upside down forks, rebound and compression damping adjustment on fork caps |
| Federung hinten | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping | WP monoshock, rebound damping adjustment |
| Bremssystem | ABS standard | ABS |
| Bremse vorn | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers | Double disc. Floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS, 305 mm |
| Bremse hinten | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source | Single disc. Nissin 2-piston sliding caliper. Switchable ABS., 282 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) | 120/70-R19 |
| Reifen hinten | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) | 170/60-R17 |
| Quickshifter | Ja | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 11.299 (USA) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.