Suzuki GSX-S1000 vs Triumph Tiger 1200 XR: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Suzuki GSX-S1000 (2021-2025) e da Triumph Tiger 1200 XR (2021) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Suzuki GSX-S1000 150,2 hp, Triumph Tiger 1200 XR 141 hp.
- Torque: Suzuki GSX-S1000 106 Nm, Triumph Tiger 1200 XR 122 Nm.
Números principais
Potência hp
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150,2 (melhor)
- Triumph Tiger 1200 XR (2021)141
Torque Nm
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
- Triumph Tiger 1200 XR (2021)122 (melhor)
Peso kg
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
- Triumph Tiger 1200 XR (2021)242
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2021-2025 Remover | 2021 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anos | 2021-2025 | 2021 |
| Motor | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 | 1215.0 ccm (74.14 cubic inches), In-line three, four-stroke, Injection |
| Cilindros | 4 | 3 |
| Cilindrada | 999 cc | 1.215 cc |
| Potência | 150,2 hp @ 11.000 rpmMelhor | 141 hp @ 9.350 rpm |
| Torque | 106 Nm @ 9.250 rpm | 122 Nm @ 7.600 rpmMelhor |
| Câmbio | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle | 6-speed, Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Transmissão final | corrente | cardã |
| Peso | 214 kg (com fluidos) | 242 kg (a seco) |
| Altura do assento | 810 mm | 835 mm |
| Capacidade do tanque | 19 L | 20 LMelhor |
| Suspensão dianteira | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping | WP 48 mm upside down forks, rebound and compression damping adjustment on fork caps |
| Suspensão traseira | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping | WP monoshock, rebound damping adjustment |
| Sistema de freios | ABS standard | ABS |
| Freio dianteiro | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers | Double disc. Floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS, 305 mm |
| Freio traseiro | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source | Single disc. Nissin 2-piston sliding caliper. Switchable ABS., 282 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) | 120/70-R19 |
| Pneu traseiro | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) | 170/60-R17 |
| Quickshifter | Sim | Não disponível |
| Preço de lançamento | USD 11.299 (USA) | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.