Suzuki GSX-S1000 बनाम Triumph Tiger 1200 XR: स्पेसिफिकेशन तुलना
Suzuki GSX-S1000 (2021-2025) और Triumph Tiger 1200 XR (2021) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Suzuki GSX-S1000 150.2 hp, Triumph Tiger 1200 XR 141 hp।
- टॉर्क: Suzuki GSX-S1000 106 Nm, Triumph Tiger 1200 XR 122 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150.2 (सबसे अच्छा)
- Triumph Tiger 1200 XR (2021)141
टॉर्क Nm
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
- Triumph Tiger 1200 XR (2021)122 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
- Triumph Tiger 1200 XR (2021)242
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2021-2025 हटाएं | 2021 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | नेकेड | नेकेड |
| वर्ष | 2021-2025 | 2021 |
| इंजन | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 | 1215.0 ccm (74.14 cubic inches), In-line three, four-stroke, Injection |
| सिलेंडर | 4 | 3 |
| डिस्प्लेसमेंट | 999 cc | 1,215 cc |
| पावर | 150.2 hp @ 11,000 rpmसबसे अच्छा | 141 hp @ 9,350 rpm |
| टॉर्क | 106 Nm @ 9,250 rpm | 122 Nm @ 7,600 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle | 6-speed, Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist, Shaft drive (cardan) (final drive) |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | शाफ़्ट |
| वज़न | 214 kg (वेट) | 242 kg (ड्राई) |
| सीट की ऊंचाई | 810 mm | 835 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 19 L | 20 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping | WP 48 mm upside down forks, rebound and compression damping adjustment on fork caps |
| रियर सस्पेंशन | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping | WP monoshock, rebound damping adjustment |
| ब्रेक सिस्टम | ABS standard | ABS |
| फ़्रंट ब्रेक | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers | Double disc. Floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS, 305 mm |
| रियर ब्रेक | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source | Single disc. Nissin 2-piston sliding caliper. Switchable ABS., 282 mm |
| फ़्रंट टायर | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) | 120/70-R19 |
| रियर टायर | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) | 170/60-R17 |
| क्विकशिफ़्टर | हां | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | USD 11,299 (USA) | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।