Ducati Hypermotard 698 Mono vs Suzuki GSX-8S : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-aujourd'hui) et de la Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Ducati Hypermotard 698 Mono 77,5 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp.
- Couple : Ducati Hypermotard 698 Mono 63 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-aujourd'hui)77,5
- Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui)83 (meilleur)
Couple Nm
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-aujourd'hui)63
- Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui)78 (meilleur)
Poids kg
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-aujourd'hui)151
- Suzuki GSX-8S (2023-aujourd'hui)202
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2024-aujourd'hui · RVE Retirer | 2023-aujourd'hui Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Roadster | Roadster |
| Années | 2024-aujourd'hui | 2023-aujourd'hui |
| Moteur | 659cc Superquadro Mono | 776cc Parallel-Twin |
| Cylindres | 1 | 2 |
| Cylindrée | 659 cc | 776 cc |
| Puissance | 77,5 hp @ 9 750 tr/min | 83 hp @ 8 500 tr/minMeilleur |
| Couple | 63 Nm @ 8 000 tr/min | 78 Nm @ 6 800 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 6-speed w/ quickshifter, chain final drive | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 151 kg (à sec) | 202 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 904 mm | 810 mm |
| Capacité du réservoir | 12 L | 14 LMeilleur |
| Suspension avant | Marzocchi 45mm upside-down fork, fully adjustable (preload and rebound), 215mm (8.5in) travel | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| Suspension arrière | Sachs monoshock on aluminum double-sided swingarm, fully adjustable (preload and rebound), progressive linkage, 240mm (9.4in) travel | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| Système de freinage | Bosch Cornering ABS standard | ABS standard front & rear |
| Frein avant | Single 330mm aluminum-flange disc (developed with Brembo), Brembo M4.32 4-piston radial caliper, radial master cylinder | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Frein arrière | 245mm disc, single-piston floating caliper | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV 160/60 ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Oui | Oui |
| Prix de lancement | USD 14 495 (US) | USD 8 849 (US MSRP, 2023 model year)Meilleur |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.