Ducati Hypermotard 698 Mono对比Suzuki GSX-8S:参数对比
Ducati Hypermotard 698 Mono(2024-至今)与Suzuki GSX-8S(2023-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Ducati Hypermotard 698 Mono 77.5 hp,Suzuki GSX-8S 83 hp。
- 扭矩:Ducati Hypermotard 698 Mono 63 Nm,Suzuki GSX-8S 78 Nm。
关键数据
功率 hp
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-至今)77.5
- Suzuki GSX-8S (2023-至今)83 (最佳)
扭矩 Nm
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-至今)63
- Suzuki GSX-8S (2023-至今)78 (最佳)
重量 kg
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-至今)151
- Suzuki GSX-8S (2023-至今)202
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2024-至今 · RVE 移除 | 2023-至今 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 街车 | 街车 |
| 年份 | 2024-至今 | 2023-至今 |
| 发动机 | 659cc Superquadro Mono | 776cc Parallel-Twin |
| 气缸数 | 1 | 2 |
| 排量 | 659 cc | 776 cc |
| 功率 | 77.5 hp @ 9,750 转/分 | 83 hp @ 8,500 转/分最佳 |
| 扭矩 | 63 Nm @ 8,000 转/分 | 78 Nm @ 6,800 转/分最佳 |
| 变速器 | 6-speed w/ quickshifter, chain final drive | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 151 kg (干重) | 202 kg (湿重) |
| 座高 | 904 mm | 810 mm |
| 油箱容量 | 12 L | 14 L最佳 |
| 前悬挂 | Marzocchi 45mm upside-down fork, fully adjustable (preload and rebound), 215mm (8.5in) travel | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| 后悬挂 | Sachs monoshock on aluminum double-sided swingarm, fully adjustable (preload and rebound), progressive linkage, 240mm (9.4in) travel | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| 制动系统 | Bosch Cornering ABS standard | ABS standard front & rear |
| 前制动 | Single 330mm aluminum-flange disc (developed with Brembo), Brembo M4.32 4-piston radial caliper, radial master cylinder | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| 后制动 | 245mm disc, single-piston floating caliper | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| 前轮胎 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| 后轮胎 | Pirelli Diablo Rosso IV 160/60 ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| 快速换挡 | 有 | 有 |
| 上市价格 | USD 14,495 (US) | USD 8,849 (US MSRP, 2023 model year)最佳 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。