Ducati Hypermotard 698 Mono vs Suzuki GSX-8S: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-atual) e da Suzuki GSX-8S (2023-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Ducati Hypermotard 698 Mono 77,5 hp, Suzuki GSX-8S 83 hp.
- Torque: Ducati Hypermotard 698 Mono 63 Nm, Suzuki GSX-8S 78 Nm.
Números principais
Potência hp
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-atual)77,5
- Suzuki GSX-8S (2023-atual)83 (melhor)
Torque Nm
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-atual)63
- Suzuki GSX-8S (2023-atual)78 (melhor)
Peso kg
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-atual)151
- Suzuki GSX-8S (2023-atual)202
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2024-atual · RVE Remover | 2023-atual Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anos | 2024-atual | 2023-atual |
| Motor | 659cc Superquadro Mono | 776cc Parallel-Twin |
| Cilindros | 1 | 2 |
| Cilindrada | 659 cc | 776 cc |
| Potência | 77,5 hp @ 9.750 rpm | 83 hp @ 8.500 rpmMelhor |
| Torque | 63 Nm @ 8.000 rpm | 78 Nm @ 6.800 rpmMelhor |
| Câmbio | 6-speed w/ quickshifter, chain final drive | 6-speed constant-mesh gearbox, slipper/assist clutch, bi-directional quick shift, chain final drive |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 151 kg (a seco) | 202 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 904 mm | 810 mm |
| Capacidade do tanque | 12 L | 14 LMelhor |
| Suspensão dianteira | Marzocchi 45mm upside-down fork, fully adjustable (preload and rebound), 215mm (8.5in) travel | KYB inverted fork, 41mm, 130mm (5.1 in) travel, non-adjustable |
| Suspensão traseira | Sachs monoshock on aluminum double-sided swingarm, fully adjustable (preload and rebound), progressive linkage, 240mm (9.4in) travel | KYB link-type single shock, 130mm (5.1 in) travel, spring preload adjustable |
| Sistema de freios | Bosch Cornering ABS standard | ABS standard front & rear |
| Freio dianteiro | Single 330mm aluminum-flange disc (developed with Brembo), Brembo M4.32 4-piston radial caliper, radial master cylinder | Nissin radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Freio traseiro | 245mm disc, single-piston floating caliper | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Pneu dianteiro | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Pneu traseiro | Pirelli Diablo Rosso IV 160/60 ZR17 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 180/55 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Sim | Sim |
| Preço de lançamento | USD 14.495 (US) | USD 8.849 (US MSRP, 2023 model year)Melhor |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.