Ducati Hypermotard 950 बनाम Honda CB1000R: स्पेसिफिकेशन तुलना
Ducati Hypermotard 950 (2019-वर्तमान) और Honda CB1000R (2021-2023) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Ducati Hypermotard 950 114 hp, Honda CB1000R 143 hp।
- टॉर्क: Ducati Hypermotard 950 96 Nm, Honda CB1000R 104 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Ducati Hypermotard 950 (2019-वर्तमान)114
- Honda CB1000R (2021-2023)143 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Ducati Hypermotard 950 (2019-वर्तमान)96
- Honda CB1000R (2021-2023)104 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Ducati Hypermotard 950 (2019-वर्तमान)176
- Honda CB1000R (2021-2023)211
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2019-वर्तमान · SP हटाएं | 2021-2023 · Black Edition हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | हाइपरनेकेड | हाइपरनेकेड |
| वर्ष | 2019-वर्तमान | 2021-2023 |
| इंजन | Ducati Testastretta 11° desmodromic 90° V-twin (L-twin), 937cc, DOHC, 8 valves (4/cylinder), 94mm x 67.5mm bore/stroke, 13.3:1 compression, ride-by-wire fuel injection with 53mm throttle bodies. Identical engine/tune to the base Hypermotard 950. | 998cc liquid-cooled inline-four, DOHC 16-valve, Euro5 |
| सिलेंडर | 2 | 4 |
| डिस्प्लेसमेंट | 937 cc | 998 cc |
| पावर | 114 hp @ 9,000 rpm | 143 hp @ 10,500 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 96 Nm @ 7,250 rpm | 104 Nm @ 8,250 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual gearbox with wet multiplate slipper/assist clutch; chain final drive. Bi-directional quickshifter standard (optional/standard-by-year on the base model). | 6-speed manual, chain final drive |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 176 kg (ड्राई) | 211 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 890 mm | 830 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 14.5 L | 15.9 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 48mm Öhlins fully adjustable USD fork, 185mm travel | 43mm Showa Separate Function Fork - Big Piston (SFF-BP), fully adjustable, 119mm (4.7in) travel |
| रियर सस्पेंशन | Öhlins monoshock, fully adjustable, 175mm travel | Showa monoshock with gas-charged HMAS damper, 10-step preload and stepless rebound adjustment, 131mm (5.2in) travel |
| ब्रेक सिस्टम | Bosch Cornering ABS, dual front disc / single rear disc | Standard 2-channel ABS |
| फ़्रंट ब्रेक | Dual 320mm semi-floating discs with Brembo M4.32 4-piston radial monobloc calipers | Dual 310mm floating discs, radially-mounted 4-piston Tokico calipers |
| रियर ब्रेक | 245mm disc with single-piston floating caliper | 256mm single disc |
| फ़्रंट टायर | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 | 120/70ZR17 |
| रियर टायर | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 | 190/55ZR17 |
| क्विकशिफ़्टर | हां | हां |
| लॉन्च कीमत | USD 16,695 (US MSRP, 2019 model year launch) | USD 12,999 (US)सबसे अच्छा |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।