Kawasaki Z900RS ضد MV Agusta Superveloce 800: مقارنة المواصفات
مواصفات Kawasaki Z900RS (2022-الآن) وMV Agusta Superveloce 800 (2025-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Kawasaki Z900RS 111 hp، MV Agusta Superveloce 800 145 hp.
- عزم الدوران: Kawasaki Z900RS 98.5 Nm، MV Agusta Superveloce 800 88 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Kawasaki Z900RS (2022-الآن)111
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-الآن)145 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-الآن)98.5 (الأفضل)
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-الآن)88
الوزن kg
- Kawasaki Z900RS (2022-الآن)214
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-الآن)173
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2022-الآن · SE إزالة | 2025-الآن · édition limitée 98 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | كلاسيك/ريترو | كلاسيك/ريترو |
| السنوات | 2022-الآن | 2025-الآن |
| المحرك | 948cc inline-4 | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 147 ch (145 hp) to 13,000 rpm 8.98 mkg (88 Nm) to 10,100 rpm |
| الأسطوانات | 4 | غير متوفر |
| سعة المحرك | 948 cc | 798 cc |
| القوة | 111 hp @ 8,500 دورة/دقيقة | 145 hp @ 13,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 98.5 Nm @ 6,500 دورة/دقيقةالأفضل | 88 Nm @ 10,100 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6-speed, return shift, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 214 kg (مع السوائل) | 173 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 845 mm | 830 mm |
| سعة الوقود | 17 Lالأفضل | 16.5 L |
| التعليق الأمامي | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Marzocchi , Wheel travel : 125 mm (4.92 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| التعليق الخلفي | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | Mono-damper / Sachs , Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| نظام المكابح | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | ABS |
| المكابح الأمامية | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| المكابح الخلفية | Single 250mm disc with single-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| الإطار الخلفي | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | لا | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | USD 13,449 (US MSRP, 2022 launch) | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.