Kawasaki Z900RS对比MV Agusta Superveloce 800:参数对比
Kawasaki Z900RS(2022-至今)与MV Agusta Superveloce 800(2025-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Kawasaki Z900RS 111 hp,MV Agusta Superveloce 800 145 hp。
- 扭矩:Kawasaki Z900RS 98.5 Nm,MV Agusta Superveloce 800 88 Nm。
关键数据
功率 hp
- Kawasaki Z900RS (2022-至今)111
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-至今)145 (最佳)
扭矩 Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-至今)98.5 (最佳)
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-至今)88
重量 kg
- Kawasaki Z900RS (2022-至今)214
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-至今)173
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2022-至今 · SE 移除 | 2025-至今 · édition limitée 98 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 经典/复古 | 经典/复古 |
| 年份 | 2022-至今 | 2025-至今 |
| 发动机 | 948cc inline-4 | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 147 ch (145 hp) to 13,000 rpm 8.98 mkg (88 Nm) to 10,100 rpm |
| 气缸数 | 4 | 暂无数据 |
| 排量 | 948 cc | 798 cc |
| 功率 | 111 hp @ 8,500 转/分 | 145 hp @ 13,000 转/分最佳 |
| 扭矩 | 98.5 Nm @ 6,500 转/分最佳 | 88 Nm @ 10,100 转/分 |
| 变速器 | 6-speed, return shift, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 214 kg (湿重) | 173 kg (干重) |
| 座高 | 845 mm | 830 mm |
| 油箱容量 | 17 L最佳 | 16.5 L |
| 前悬挂 | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Marzocchi , Wheel travel : 125 mm (4.92 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| 后悬挂 | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | Mono-damper / Sachs , Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| 制动系统 | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | ABS |
| 前制动 | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| 后制动 | Single 250mm disc with single-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| 后轮胎 | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 13,449 (US MSRP, 2022 launch) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。