Kawasaki Z900RS vs. MV Agusta Superveloce 800: Daten im Vergleich
Technische Daten von Kawasaki Z900RS (2022-heute) und MV Agusta Superveloce 800 (2025-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Kawasaki Z900RS 111 hp, MV Agusta Superveloce 800 145 hp.
- Drehmoment: Kawasaki Z900RS 98,5 Nm, MV Agusta Superveloce 800 88 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Kawasaki Z900RS (2022-heute)111
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-heute)145 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-heute)98,5 (Bestwert)
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-heute)88
Gewicht kg
- Kawasaki Z900RS (2022-heute)214
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-heute)173
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2022-heute · SE Entfernen | 2025-heute · édition limitée 98 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Klassik/Retro | Klassik/Retro |
| Baujahre | 2022-heute | 2025-heute |
| Motor | 948cc inline-4 | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 147 ch (145 hp) to 13,000 rpm 8.98 mkg (88 Nm) to 10,100 rpm |
| Zylinder | 4 | Nicht verfügbar |
| Hubraum | 948 cc | 798 cc |
| Leistung | 111 hp @ 8.500 U/min | 145 hp @ 13.000 U/minBestwert |
| Drehmoment | 98,5 Nm @ 6.500 U/minBestwert | 88 Nm @ 10.100 U/min |
| Getriebe | 6-speed, return shift, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 214 kg (vollgetankt) | 173 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 845 mm | 830 mm |
| Tankinhalt | 17 LBestwert | 16,5 L |
| Federung vorn | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Marzocchi , Wheel travel : 125 mm (4.92 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Federung hinten | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | Mono-damper / Sachs , Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Bremssystem | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | ABS |
| Bremse vorn | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Bremse hinten | Single 250mm disc with single-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 13.449 (US MSRP, 2022 launch) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.