Kawasaki Z900RS vs MV Agusta Superveloce 800: özellik karşılaştırması
Kawasaki Z900RS (2022-günümüz) ve MV Agusta Superveloce 800 (2025-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Kawasaki Z900RS 111 hp, MV Agusta Superveloce 800 145 hp.
- Tork: Kawasaki Z900RS 98,5 Nm, MV Agusta Superveloce 800 88 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Kawasaki Z900RS (2022-günümüz)111
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-günümüz)145 (en iyi)
Tork Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-günümüz)98,5 (en iyi)
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-günümüz)88
Ağırlık kg
- Kawasaki Z900RS (2022-günümüz)214
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-günümüz)173
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2022-günümüz · SE Çıkar | 2025-günümüz · édition limitée 98 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Klasik/Retro | Klasik/Retro |
| Yıllar | 2022-günümüz | 2025-günümüz |
| Motor | 948cc inline-4 | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 147 ch (145 hp) to 13,000 rpm 8.98 mkg (88 Nm) to 10,100 rpm |
| Silindir | 4 | Bilgi yok |
| Motor hacmi | 948 cc | 798 cc |
| Güç | 111 hp @ 8.500 d/dk | 145 hp @ 13.000 d/dkEn iyi |
| Tork | 98,5 Nm @ 6.500 d/dkEn iyi | 88 Nm @ 10.100 d/dk |
| Şanzıman | 6-speed, return shift, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 214 kg (dolu) | 173 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 845 mm | 830 mm |
| Yakıt kapasitesi | 17 LEn iyi | 16,5 L |
| Ön süspansiyon | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Marzocchi , Wheel travel : 125 mm (4.92 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Arka süspansiyon | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | Mono-damper / Sachs , Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Fren sistemi | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | ABS |
| Ön fren | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Arka fren | Single 250mm disc with single-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Arka lastik | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | USD 13.449 (US MSRP, 2022 launch) | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.