Kawasaki Z900RS vs MV Agusta Superveloce 800: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Kawasaki Z900RS (2022-oggi) e MV Agusta Superveloce 800 (2025-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Kawasaki Z900RS 111 hp, MV Agusta Superveloce 800 145 hp.
- Coppia: Kawasaki Z900RS 98,5 Nm, MV Agusta Superveloce 800 88 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Kawasaki Z900RS (2022-oggi)111
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-oggi)145 (migliore)
Coppia Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-oggi)98,5 (migliore)
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-oggi)88
Peso kg
- Kawasaki Z900RS (2022-oggi)214
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-oggi)173
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2022-oggi · SE Rimuovi | 2025-oggi · édition limitée 98 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Classica/Retrò | Classica/Retrò |
| Anni | 2022-oggi | 2025-oggi |
| Motore | 948cc inline-4 | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 147 ch (145 hp) to 13,000 rpm 8.98 mkg (88 Nm) to 10,100 rpm |
| Cilindri | 4 | Non disponibile |
| Cilindrata | 948 cc | 798 cc |
| Potenza | 111 hp @ 8500 giri/min | 145 hp @ 13.000 giri/minMigliore |
| Coppia | 98,5 Nm @ 6500 giri/minMigliore | 88 Nm @ 10.100 giri/min |
| Cambio | 6-speed, return shift, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 214 kg (con liquidi) | 173 kg (a secco) |
| Altezza sella | 845 mm | 830 mm |
| Capacità serbatoio | 17 LMigliore | 16,5 L |
| Sospensione anteriore | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Marzocchi , Wheel travel : 125 mm (4.92 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sospensione posteriore | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | Mono-damper / Sachs , Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Impianto frenante | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | ABS |
| Freno anteriore | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freno posteriore | Single 250mm disc with single-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 13.449 (US MSRP, 2022 launch) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.