Kawasaki Z900RS vs MV Agusta Superveloce 800: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Kawasaki Z900RS (2022-sekarang) dan MV Agusta Superveloce 800 (2025-sekarang) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Kawasaki Z900RS 111 hp, MV Agusta Superveloce 800 145 hp.
- Torsi: Kawasaki Z900RS 98,5 Nm, MV Agusta Superveloce 800 88 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Kawasaki Z900RS (2022-sekarang)111
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-sekarang)145 (terbaik)
Torsi Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-sekarang)98,5 (terbaik)
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-sekarang)88
Bobot kg
- Kawasaki Z900RS (2022-sekarang)214
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-sekarang)173
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2022-sekarang · SE Hapus | 2025-sekarang · édition limitée 98 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Klasik/Retro | Klasik/Retro |
| Tahun | 2022-sekarang | 2025-sekarang |
| Mesin | 948cc inline-4 | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 147 ch (145 hp) to 13,000 rpm 8.98 mkg (88 Nm) to 10,100 rpm |
| Silinder | 4 | Tidak tersedia |
| Kapasitas mesin | 948 cc | 798 cc |
| Tenaga | 111 hp @ 8.500 rpm | 145 hp @ 13.000 rpmTerbaik |
| Torsi | 98,5 Nm @ 6.500 rpmTerbaik | 88 Nm @ 10.100 rpm |
| Transmisi | 6-speed, return shift, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 214 kg (basah) | 173 kg (kering) |
| Tinggi jok | 845 mm | 830 mm |
| Kapasitas tangki | 17 LTerbaik | 16,5 L |
| Suspensi depan | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Marzocchi , Wheel travel : 125 mm (4.92 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensi belakang | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | Mono-damper / Sachs , Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sistem rem | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | ABS |
| Rem depan | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Rem belakang | Single 250mm disc with single-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| Ban depan | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Ban belakang | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Tidak | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | USD 13.449 (US MSRP, 2022 launch) | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.