Kawasaki Z900RS vs MV Agusta Superveloce 800: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Kawasaki Z900RS (2022-actualidad) y la MV Agusta Superveloce 800 (2025-actualidad) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Kawasaki Z900RS 111 hp, MV Agusta Superveloce 800 145 hp.
- Par: Kawasaki Z900RS 98,5 Nm, MV Agusta Superveloce 800 88 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Kawasaki Z900RS (2022-actualidad)111
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-actualidad)145 (mejor)
Par Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-actualidad)98,5 (mejor)
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-actualidad)88
Peso kg
- Kawasaki Z900RS (2022-actualidad)214
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-actualidad)173
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2022-actualidad · SE Quitar | 2025-actualidad · édition limitée 98 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Clásica/Retro | Clásica/Retro |
| Años | 2022-actualidad | 2025-actualidad |
| Motor | 948cc inline-4 | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 147 ch (145 hp) to 13,000 rpm 8.98 mkg (88 Nm) to 10,100 rpm |
| Cilindros | 4 | No disponible |
| Cilindrada | 948 cc | 798 cc |
| Potencia | 111 hp @ 8500 rpm | 145 hp @ 13.000 rpmMejor |
| Par | 98,5 Nm @ 6500 rpmMejor | 88 Nm @ 10.100 rpm |
| Transmisión | 6-speed, return shift, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 214 kg (con líquidos) | 173 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 845 mm | 830 mm |
| Capacidad de combustible | 17 LMejor | 16,5 L |
| Suspensión delantera | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Marzocchi , Wheel travel : 125 mm (4.92 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensión trasera | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | Mono-damper / Sachs , Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sistema de frenos | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | ABS |
| Freno delantero | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freno trasero | Single 250mm disc with single-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | No | No disponible |
| Precio de lanzamiento | USD 13.449 (US MSRP, 2022 launch) | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.