Kawasaki Z900RS vs MV Agusta Superveloce 800: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Kawasaki Z900RS (2022-atual) e da MV Agusta Superveloce 800 (2025-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Kawasaki Z900RS 111 hp, MV Agusta Superveloce 800 145 hp.
- Torque: Kawasaki Z900RS 98,5 Nm, MV Agusta Superveloce 800 88 Nm.
Números principais
Potência hp
- Kawasaki Z900RS (2022-atual)111
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-atual)145 (melhor)
Torque Nm
- Kawasaki Z900RS (2022-atual)98,5 (melhor)
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-atual)88
Peso kg
- Kawasaki Z900RS (2022-atual)214
- MV Agusta Superveloce 800 (2025-atual)173
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2022-atual · SE Remover | 2025-atual · édition limitée 98 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Clássica/Retrô | Clássica/Retrô |
| Anos | 2022-atual | 2025-atual |
| Motor | 948cc inline-4 | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 147 ch (145 hp) to 13,000 rpm 8.98 mkg (88 Nm) to 10,100 rpm |
| Cilindros | 4 | Não disponível |
| Cilindrada | 948 cc | 798 cc |
| Potência | 111 hp @ 8.500 rpm | 145 hp @ 13.000 rpmMelhor |
| Torque | 98,5 Nm @ 6.500 rpmMelhor | 88 Nm @ 10.100 rpm |
| Câmbio | 6-speed, return shift, chain final drive | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 214 kg (com fluidos) | 173 kg (a seco) |
| Altura do assento | 845 mm | 830 mm |
| Capacidade do tanque | 17 LMelhor | 16,5 L |
| Suspensão dianteira | Inverted telescopic fork, 13-way adjustable compression, 11-way rebound, 15-turn preload, retuned for SE shock, 4.7 in (120mm) travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm / Marzocchi , Wheel travel : 125 mm (4.92 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensão traseira | Ohlins S46 piggyback shock, fully adjustable damping, remote spring-preload adjuster, 5.5 in (140mm) travel | Mono-damper / Sachs , Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sistema de freios | Dual front disc / single rear disc, ABS standard | ABS |
| Freio dianteiro | Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc 4-piston calipers, radial-pump master cylinder | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freio traseiro | Single 250mm disc with single-piston caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Não | Não disponível |
| Preço de lançamento | USD 13.449 (US MSRP, 2022 launch) | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.