BMW M1000RR vs Ducati Panigale V4 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la BMW M1000RR (2025-aujourd'hui) et de la Ducati Panigale V4 (2025) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : BMW M1000RR 218 hp, Ducati Panigale V4 216 hp.
- Couple : BMW M1000RR 113 Nm, Ducati Panigale V4 120,9 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- BMW M1000RR (2025-aujourd'hui)218 (meilleur)
- Ducati Panigale V4 (2025)216
Couple Nm
- BMW M1000RR (2025-aujourd'hui)113
- Ducati Panigale V4 (2025)120,9 (meilleur)
Poids kg
- BMW M1000RR (2025-aujourd'hui)194
- Ducati Panigale V4 (2025)191
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2025-aujourd'hui Retirer | 2025 · Base / S Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Supersport | Supersport |
| Années | 2025-aujourd'hui | 2025 |
| Moteur | 999cc liquid-cooled inline-four re-engineered for Euro 5+ compliance: new cylinder head/combustion chamber, full-shaft titanium valves, compression raised 13.4->14.5:1, throttle bodies enlarged 48->52mm, new titanium exhaust, M short-stroke throttle (72->58 degree rotation). Paired with carbon M Winglets 3.0 and reworked Flex Frame. | 1,103cc Desmosedici Stradale 90° V4 (retuned across the rev range) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Cylindrée | 999 cc | 1 103 cc |
| Puissance | 218 hp @ 14 500 tr/minMeilleur | 216 hp @ 13 500 tr/min |
| Couple | 113 Nm @ 11 000 tr/min | 120,9 Nm @ 11 250 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 6-speed manual gearbox, BMW ShiftCam, M Shift Assistant Pro bi-directional quickshifter, chain final drive (2.71 ratio) | 6-speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 194 kg (tous pleins faits) | 191 kg |
| Hauteur de selle | 865 mm | 850 mm |
| Capacité du réservoir | 16,3 L | 17 LMeilleur |
| Suspension avant | 45mm upside-down telescopic fork, fully adjustable, 120mm travel; electronic suspension adjustment and steering damper standard | Showa BPF 43mm fully adjustable fork (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork w/ TiN treatment, electronic adjustment (S) |
| Suspension arrière | Aluminum swingarm, Full Floater Pro linkage, fully adjustable monoshock, ~118mm travel | Sachs fully adjustable monoshock, aluminum double-sided swingarm (base); Öhlins TTX36 electronically adjustable shock (S) |
| Système de freinage | BMW Motorrad Race ABS Pro, with added Brake Slide Assist function and 'Slick' track ABS mode for this update | Cornering ABS EVO with Race e-CBS |
| Frein avant | Dual 320mm floating discs, radial 4-piston M Brake calipers | Dual 330mm semi-floating discs, radial-mount Brembo Hypure 4-piston calipers |
| Frein arrière | Single 220mm disc, single-piston fixed caliper | 245mm disc, twin-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Pneu arrière | 200/55 ZR17 | 200/60 ZR17 |
| Quickshifter | Oui | Oui |
| Prix de lancement | Non disponible | AUD 38 800 (Australia) |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.