BMW M1000RR对比Ducati Panigale V4:参数对比
BMW M1000RR(2025-至今)与Ducati Panigale V4(2025)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:BMW M1000RR 218 hp,Ducati Panigale V4 216 hp。
- 扭矩:BMW M1000RR 113 Nm,Ducati Panigale V4 120.9 Nm。
关键数据
功率 hp
- BMW M1000RR (2025-至今)218 (最佳)
- Ducati Panigale V4 (2025)216
扭矩 Nm
- BMW M1000RR (2025-至今)113
- Ducati Panigale V4 (2025)120.9 (最佳)
重量 kg
- BMW M1000RR (2025-至今)194
- Ducati Panigale V4 (2025)191
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2025-至今 移除 | 2025 · Base / S 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 仿赛 | 仿赛 |
| 年份 | 2025-至今 | 2025 |
| 发动机 | 999cc liquid-cooled inline-four re-engineered for Euro 5+ compliance: new cylinder head/combustion chamber, full-shaft titanium valves, compression raised 13.4->14.5:1, throttle bodies enlarged 48->52mm, new titanium exhaust, M short-stroke throttle (72->58 degree rotation). Paired with carbon M Winglets 3.0 and reworked Flex Frame. | 1,103cc Desmosedici Stradale 90° V4 (retuned across the rev range) |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 排量 | 999 cc | 1,103 cc |
| 功率 | 218 hp @ 14,500 转/分最佳 | 216 hp @ 13,500 转/分 |
| 扭矩 | 113 Nm @ 11,000 转/分 | 120.9 Nm @ 11,250 转/分最佳 |
| 变速器 | 6-speed manual gearbox, BMW ShiftCam, M Shift Assistant Pro bi-directional quickshifter, chain final drive (2.71 ratio) | 6-speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 194 kg (湿重) | 191 kg |
| 座高 | 865 mm | 850 mm |
| 油箱容量 | 16.3 L | 17 L最佳 |
| 前悬挂 | 45mm upside-down telescopic fork, fully adjustable, 120mm travel; electronic suspension adjustment and steering damper standard | Showa BPF 43mm fully adjustable fork (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork w/ TiN treatment, electronic adjustment (S) |
| 后悬挂 | Aluminum swingarm, Full Floater Pro linkage, fully adjustable monoshock, ~118mm travel | Sachs fully adjustable monoshock, aluminum double-sided swingarm (base); Öhlins TTX36 electronically adjustable shock (S) |
| 制动系统 | BMW Motorrad Race ABS Pro, with added Brake Slide Assist function and 'Slick' track ABS mode for this update | Cornering ABS EVO with Race e-CBS |
| 前制动 | Dual 320mm floating discs, radial 4-piston M Brake calipers | Dual 330mm semi-floating discs, radial-mount Brembo Hypure 4-piston calipers |
| 后制动 | Single 220mm disc, single-piston fixed caliper | 245mm disc, twin-piston caliper |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| 后轮胎 | 200/55 ZR17 | 200/60 ZR17 |
| 快速换挡 | 有 | 有 |
| 上市价格 | 暂无数据 | AUD 38,800 (Australia) |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。