BMW M1000RR vs Ducati Panigale V4: özellik karşılaştırması
BMW M1000RR (2025-günümüz) ve Ducati Panigale V4 (2025) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: BMW M1000RR 218 hp, Ducati Panigale V4 216 hp.
- Tork: BMW M1000RR 113 Nm, Ducati Panigale V4 120,9 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- BMW M1000RR (2025-günümüz)218 (en iyi)
- Ducati Panigale V4 (2025)216
Tork Nm
- BMW M1000RR (2025-günümüz)113
- Ducati Panigale V4 (2025)120,9 (en iyi)
Ağırlık kg
- BMW M1000RR (2025-günümüz)194
- Ducati Panigale V4 (2025)191
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2025-günümüz Çıkar | 2025 · Base / S Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Supersport | Supersport |
| Yıllar | 2025-günümüz | 2025 |
| Motor | 999cc liquid-cooled inline-four re-engineered for Euro 5+ compliance: new cylinder head/combustion chamber, full-shaft titanium valves, compression raised 13.4->14.5:1, throttle bodies enlarged 48->52mm, new titanium exhaust, M short-stroke throttle (72->58 degree rotation). Paired with carbon M Winglets 3.0 and reworked Flex Frame. | 1,103cc Desmosedici Stradale 90° V4 (retuned across the rev range) |
| Silindir | 4 | 4 |
| Motor hacmi | 999 cc | 1.103 cc |
| Güç | 218 hp @ 14.500 d/dkEn iyi | 216 hp @ 13.500 d/dk |
| Tork | 113 Nm @ 11.000 d/dk | 120,9 Nm @ 11.250 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | 6-speed manual gearbox, BMW ShiftCam, M Shift Assistant Pro bi-directional quickshifter, chain final drive (2.71 ratio) | 6-speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 194 kg (dolu) | 191 kg |
| Sele yüksekliği | 865 mm | 850 mm |
| Yakıt kapasitesi | 16,3 L | 17 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | 45mm upside-down telescopic fork, fully adjustable, 120mm travel; electronic suspension adjustment and steering damper standard | Showa BPF 43mm fully adjustable fork (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork w/ TiN treatment, electronic adjustment (S) |
| Arka süspansiyon | Aluminum swingarm, Full Floater Pro linkage, fully adjustable monoshock, ~118mm travel | Sachs fully adjustable monoshock, aluminum double-sided swingarm (base); Öhlins TTX36 electronically adjustable shock (S) |
| Fren sistemi | BMW Motorrad Race ABS Pro, with added Brake Slide Assist function and 'Slick' track ABS mode for this update | Cornering ABS EVO with Race e-CBS |
| Ön fren | Dual 320mm floating discs, radial 4-piston M Brake calipers | Dual 330mm semi-floating discs, radial-mount Brembo Hypure 4-piston calipers |
| Arka fren | Single 220mm disc, single-piston fixed caliper | 245mm disc, twin-piston caliper |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 200/55 ZR17 | 200/60 ZR17 |
| Quickshifter | Var | Var |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | AUD 38.800 (Australia) |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.