BMW M1000RR vs Ducati Panigale V4:スペック比較
BMW M1000RR(2025-現在)とDucati Panigale V4(2025)のスペックを並べて比較。どちらも最新年式のデータです。
主な違い
- 最高出力:BMW M1000RR 218 hp、Ducati Panigale V4 216 hp。
- 最大トルク:BMW M1000RR 113 Nm、Ducati Panigale V4 120.9 Nm。
主要スペック
最高出力 hp
- BMW M1000RR (2025-現在)218 (最良)
- Ducati Panigale V4 (2025)216
最大トルク Nm
- BMW M1000RR (2025-現在)113
- Ducati Panigale V4 (2025)120.9 (最良)
重量 kg
- BMW M1000RR (2025-現在)194
- Ducati Panigale V4 (2025)191
順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。
全スペック
| 項目 | 2025-現在 外す | 2025 · Base / S 外す |
|---|---|---|
| カテゴリー | スーパースポーツ | スーパースポーツ |
| 年式 | 2025-現在 | 2025 |
| エンジン | 999cc liquid-cooled inline-four re-engineered for Euro 5+ compliance: new cylinder head/combustion chamber, full-shaft titanium valves, compression raised 13.4->14.5:1, throttle bodies enlarged 48->52mm, new titanium exhaust, M short-stroke throttle (72->58 degree rotation). Paired with carbon M Winglets 3.0 and reworked Flex Frame. | 1,103cc Desmosedici Stradale 90° V4 (retuned across the rev range) |
| 気筒数 | 4 | 4 |
| 排気量 | 999 cc | 1,103 cc |
| 最高出力 | 218 hp @ 14,500 rpm最良 | 216 hp @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 113 Nm @ 11,000 rpm | 120.9 Nm @ 11,250 rpm最良 |
| トランスミッション | 6-speed manual gearbox, BMW ShiftCam, M Shift Assistant Pro bi-directional quickshifter, chain final drive (2.71 ratio) | 6-speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| 最終駆動 | チェーン | チェーン |
| 重量 | 194 kg (装備) | 191 kg |
| シート高 | 865 mm | 850 mm |
| 燃料タンク容量 | 16.3 L | 17 L最良 |
| フロントサスペンション | 45mm upside-down telescopic fork, fully adjustable, 120mm travel; electronic suspension adjustment and steering damper standard | Showa BPF 43mm fully adjustable fork (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork w/ TiN treatment, electronic adjustment (S) |
| リアサスペンション | Aluminum swingarm, Full Floater Pro linkage, fully adjustable monoshock, ~118mm travel | Sachs fully adjustable monoshock, aluminum double-sided swingarm (base); Öhlins TTX36 electronically adjustable shock (S) |
| ブレーキシステム | BMW Motorrad Race ABS Pro, with added Brake Slide Assist function and 'Slick' track ABS mode for this update | Cornering ABS EVO with Race e-CBS |
| フロントブレーキ | Dual 320mm floating discs, radial 4-piston M Brake calipers | Dual 330mm semi-floating discs, radial-mount Brembo Hypure 4-piston calipers |
| リアブレーキ | Single 220mm disc, single-piston fixed caliper | 245mm disc, twin-piston caliper |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 200/55 ZR17 | 200/60 ZR17 |
| クイックシフター | あり | あり |
| 発売時価格 | 情報なし | AUD 38,800 (Australia) |
- 重量: 順位なし:乾燥重量と装備重量が混在しているか、どちらか明記されていません。