BMW R12 G/S ضد Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L): مقارنة المواصفات
مواصفات BMW R12 G/S (2025-الآن) وHonda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: BMW R12 G/S 109 hp، Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 100.6 hp.
- عزم الدوران: BMW R12 G/S 115 Nm، Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 112 Nm.
- الوزن: BMW R12 G/S 229 kg، Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 227 kg.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- BMW R12 G/S (2025-الآن)109 (الأفضل)
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)100.6
عزم الدوران Nm
- BMW R12 G/S (2025-الآن)115 (الأفضل)
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)112
الوزن kg
- BMW R12 G/S (2025-الآن)229
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)227 (الأفضل)
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2025-الآن إزالة | 2024-2025 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | أدفنتشر | أدفنتشر |
| السنوات | 2025-الآن | 2024-2025 |
| المحرك | 1170cc air/oil-cooled boxer twin | 1,084cc liquid-cooled parallel-twin, Unicam SOHC, 270° crank, revised valve timing/compression |
| الأسطوانات | 2 | 2 |
| سعة المحرك | 1,170 cc | 1,084 cc |
| القوة | 109 hp @ 7,000 دورة/دقيقةالأفضل | 100.6 hp @ 7,500 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 115 Nm @ 6,500 دورة/دقيقةالأفضل | 112 Nm @ 5,500 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | Claw-shift 6-speed gearbox, hydraulic dry clutch, shaft final drive | 6-speed manual, chain final drive (6-speed DCT automatic optional) |
| نقل الحركة النهائي | عمود إدارة | جنزير |
| الوزن | 229 kg (مع السوائل) | 227 kg (مع السوائل)الأفضل |
| ارتفاع المقعد | 860 mm | 871 mm |
| سعة الوقود | 15.5 L | 18.8 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | Fully adjustable 45mm upside-down telescopic fork (conventional, not Telelever), 210mm travel | 45mm Showa inverted telescopic fork, 230mm wheel travel, manually adjustable (optional Showa EERA electronically adjustable semi-active suspension) |
| التعليق الخلفي | BMW Paralever single-sided swingarm with fully adjustable monoshock, 200mm travel | Pro-Link monoshock, 220mm wheel travel, manually adjustable (optional Showa EERA electronically adjustable semi-active suspension, on-the-move preload via touchscreen) |
| نظام المكابح | BMW Motorrad ABS Pro, cornering/lean-angle sensitive, mode-dependent settings | 2-channel ABS managed by IMU with selectable on-road/off-road mode |
| المكابح الأمامية | Dual 310mm discs, 2-piston floating calipers, axial mount | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| المكابح الخلفية | Single 265mm disc, 2-piston caliper | Single 256mm disc, single-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 90/90-21 on 2.15x21in wheel | 90/90-21 |
| الإطار الخلفي | 150/70 R17 standard (150/70 R18 with optional Enduro Package Pro) | 150/70-18 |
| Quickshifter | لا | لا |
| سعر الإطلاق | EUR 16,990 (Germany, base MSRP at launch) | USD 14,799 (US) |
- سعر الإطلاق: بدون ترتيب: أسعار الإطلاق بعملات مختلفة.