BMW R12 G/S vs Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L): schede tecniche a confronto
Schede tecniche di BMW R12 G/S (2025-oggi) e Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: BMW R12 G/S 109 hp, Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 100,6 hp.
- Coppia: BMW R12 G/S 115 Nm, Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 112 Nm.
- Peso: BMW R12 G/S 229 kg, Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 227 kg.
Dati chiave
Potenza hp
- BMW R12 G/S (2025-oggi)109 (migliore)
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)100,6
Coppia Nm
- BMW R12 G/S (2025-oggi)115 (migliore)
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)112
Peso kg
- BMW R12 G/S (2025-oggi)229
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)227 (migliore)
Scheda completa
| Specifica | 2025-oggi Rimuovi | 2024-2025 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Adventure | Adventure |
| Anni | 2025-oggi | 2024-2025 |
| Motore | 1170cc air/oil-cooled boxer twin | 1,084cc liquid-cooled parallel-twin, Unicam SOHC, 270° crank, revised valve timing/compression |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Cilindrata | 1170 cc | 1084 cc |
| Potenza | 109 hp @ 7000 giri/minMigliore | 100,6 hp @ 7500 giri/min |
| Coppia | 115 Nm @ 6500 giri/minMigliore | 112 Nm @ 5500 giri/min |
| Cambio | Claw-shift 6-speed gearbox, hydraulic dry clutch, shaft final drive | 6-speed manual, chain final drive (6-speed DCT automatic optional) |
| Trasmissione finale | cardano | catena |
| Peso | 229 kg (con liquidi) | 227 kg (con liquidi)Migliore |
| Altezza sella | 860 mm | 871 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 18,8 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Fully adjustable 45mm upside-down telescopic fork (conventional, not Telelever), 210mm travel | 45mm Showa inverted telescopic fork, 230mm wheel travel, manually adjustable (optional Showa EERA electronically adjustable semi-active suspension) |
| Sospensione posteriore | BMW Paralever single-sided swingarm with fully adjustable monoshock, 200mm travel | Pro-Link monoshock, 220mm wheel travel, manually adjustable (optional Showa EERA electronically adjustable semi-active suspension, on-the-move preload via touchscreen) |
| Impianto frenante | BMW Motorrad ABS Pro, cornering/lean-angle sensitive, mode-dependent settings | 2-channel ABS managed by IMU with selectable on-road/off-road mode |
| Freno anteriore | Dual 310mm discs, 2-piston floating calipers, axial mount | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Freno posteriore | Single 265mm disc, 2-piston caliper | Single 256mm disc, single-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 90/90-21 on 2.15x21in wheel | 90/90-21 |
| Pneumatico posteriore | 150/70 R17 standard (150/70 R18 with optional Enduro Package Pro) | 150/70-18 |
| Quickshifter | No | No |
| Prezzo di lancio | EUR 16.990 (Germany, base MSRP at launch) | USD 14.799 (US) |
- Prezzo di lancio: Non classificato: i prezzi di lancio sono in valute diverse.