BMW R12 G/S vs Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L): özellik karşılaştırması
BMW R12 G/S (2025-günümüz) ve Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: BMW R12 G/S 109 hp, Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 100,6 hp.
- Tork: BMW R12 G/S 115 Nm, Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 112 Nm.
- Ağırlık: BMW R12 G/S 229 kg, Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 227 kg.
Temel değerler
Güç hp
- BMW R12 G/S (2025-günümüz)109 (en iyi)
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)100,6
Tork Nm
- BMW R12 G/S (2025-günümüz)115 (en iyi)
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)112
Ağırlık kg
- BMW R12 G/S (2025-günümüz)229
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)227 (en iyi)
Tüm özellikler
| Özellik | 2025-günümüz Çıkar | 2024-2025 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Adventure | Adventure |
| Yıllar | 2025-günümüz | 2024-2025 |
| Motor | 1170cc air/oil-cooled boxer twin | 1,084cc liquid-cooled parallel-twin, Unicam SOHC, 270° crank, revised valve timing/compression |
| Silindir | 2 | 2 |
| Motor hacmi | 1.170 cc | 1.084 cc |
| Güç | 109 hp @ 7.000 d/dkEn iyi | 100,6 hp @ 7.500 d/dk |
| Tork | 115 Nm @ 6.500 d/dkEn iyi | 112 Nm @ 5.500 d/dk |
| Şanzıman | Claw-shift 6-speed gearbox, hydraulic dry clutch, shaft final drive | 6-speed manual, chain final drive (6-speed DCT automatic optional) |
| Son aktarma | şaft | zincir |
| Ağırlık | 229 kg (dolu) | 227 kg (dolu)En iyi |
| Sele yüksekliği | 860 mm | 871 mm |
| Yakıt kapasitesi | 15,5 L | 18,8 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | Fully adjustable 45mm upside-down telescopic fork (conventional, not Telelever), 210mm travel | 45mm Showa inverted telescopic fork, 230mm wheel travel, manually adjustable (optional Showa EERA electronically adjustable semi-active suspension) |
| Arka süspansiyon | BMW Paralever single-sided swingarm with fully adjustable monoshock, 200mm travel | Pro-Link monoshock, 220mm wheel travel, manually adjustable (optional Showa EERA electronically adjustable semi-active suspension, on-the-move preload via touchscreen) |
| Fren sistemi | BMW Motorrad ABS Pro, cornering/lean-angle sensitive, mode-dependent settings | 2-channel ABS managed by IMU with selectable on-road/off-road mode |
| Ön fren | Dual 310mm discs, 2-piston floating calipers, axial mount | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Arka fren | Single 265mm disc, 2-piston caliper | Single 256mm disc, single-piston caliper |
| Ön lastik | 90/90-21 on 2.15x21in wheel | 90/90-21 |
| Arka lastik | 150/70 R17 standard (150/70 R18 with optional Enduro Package Pro) | 150/70-18 |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Çıkış fiyatı | EUR 16.990 (Germany, base MSRP at launch) | USD 14.799 (US) |
- Çıkış fiyatı: Sıralanmadı: çıkış fiyatları farklı para birimlerinde.