BMW R12 G/S vs Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L): perbandingan spesifikasi
Spesifikasi BMW R12 G/S (2025-sekarang) dan Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: BMW R12 G/S 109 hp, Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 100,6 hp.
- Torsi: BMW R12 G/S 115 Nm, Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 112 Nm.
- Bobot: BMW R12 G/S 229 kg, Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) 227 kg.
Angka utama
Tenaga hp
- BMW R12 G/S (2025-sekarang)109 (terbaik)
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)100,6
Torsi Nm
- BMW R12 G/S (2025-sekarang)115 (terbaik)
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)112
Bobot kg
- BMW R12 G/S (2025-sekarang)229
- Honda Africa Twin (CRF1000L / CRF1100L) (2024-2025)227 (terbaik)
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2025-sekarang Hapus | 2024-2025 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Adventure | Adventure |
| Tahun | 2025-sekarang | 2024-2025 |
| Mesin | 1170cc air/oil-cooled boxer twin | 1,084cc liquid-cooled parallel-twin, Unicam SOHC, 270° crank, revised valve timing/compression |
| Silinder | 2 | 2 |
| Kapasitas mesin | 1.170 cc | 1.084 cc |
| Tenaga | 109 hp @ 7.000 rpmTerbaik | 100,6 hp @ 7.500 rpm |
| Torsi | 115 Nm @ 6.500 rpmTerbaik | 112 Nm @ 5.500 rpm |
| Transmisi | Claw-shift 6-speed gearbox, hydraulic dry clutch, shaft final drive | 6-speed manual, chain final drive (6-speed DCT automatic optional) |
| Penggerak akhir | poros | rantai |
| Bobot | 229 kg (basah) | 227 kg (basah)Terbaik |
| Tinggi jok | 860 mm | 871 mm |
| Kapasitas tangki | 15,5 L | 18,8 LTerbaik |
| Suspensi depan | Fully adjustable 45mm upside-down telescopic fork (conventional, not Telelever), 210mm travel | 45mm Showa inverted telescopic fork, 230mm wheel travel, manually adjustable (optional Showa EERA electronically adjustable semi-active suspension) |
| Suspensi belakang | BMW Paralever single-sided swingarm with fully adjustable monoshock, 200mm travel | Pro-Link monoshock, 220mm wheel travel, manually adjustable (optional Showa EERA electronically adjustable semi-active suspension, on-the-move preload via touchscreen) |
| Sistem rem | BMW Motorrad ABS Pro, cornering/lean-angle sensitive, mode-dependent settings | 2-channel ABS managed by IMU with selectable on-road/off-road mode |
| Rem depan | Dual 310mm discs, 2-piston floating calipers, axial mount | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Rem belakang | Single 265mm disc, 2-piston caliper | Single 256mm disc, single-piston caliper |
| Ban depan | 90/90-21 on 2.15x21in wheel | 90/90-21 |
| Ban belakang | 150/70 R17 standard (150/70 R18 with optional Enduro Package Pro) | 150/70-18 |
| Quickshifter | Tidak | Tidak |
| Harga peluncuran | EUR 16.990 (Germany, base MSRP at launch) | USD 14.799 (US) |
- Harga peluncuran: Tidak diperingkat: harga peluncuran memakai mata uang yang berbeda.