BMW F900XR vs. KTM 890 SMT: Daten im Vergleich
Technische Daten von BMW F900XR (2025-heute) und KTM 890 SMT (2026-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: BMW F900XR 105 hp, KTM 890 SMT 103,6 hp.
- Drehmoment: BMW F900XR 93 Nm, KTM 890 SMT 100 Nm.
- Gewicht: BMW F900XR 216 kg, KTM 890 SMT 194 kg.
Eckdaten
Leistung hp
- BMW F900XR (2025-heute)105 (Bestwert)
- KTM 890 SMT (2026-heute)103,6
Drehmoment Nm
- BMW F900XR (2025-heute)93
- KTM 890 SMT (2026-heute)100 (Bestwert)
Gewicht kg
- BMW F900XR (2025-heute)216
- KTM 890 SMT (2026-heute)194 (Bestwert)
Alle Daten
| Merkmal | 2025-heute Entfernen | ![]() 2026-heute Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Tourer | Tourer |
| Baujahre | 2025-heute | 2026-heute |
| Motor | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | two-cylinder online , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 889 cc 105 ch (103.60 hp) to 8,000 rpm 10.20 mkg (100 Nm) to 6,500 rpm |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 895 cc | 889 cc |
| Leistung | 105 hp @ 8.500 U/minBestwert | 103,6 hp @ 8.000 U/min |
| Drehmoment | 93 Nm @ 6.500 U/min | 100 Nm @ 6.500 U/minBestwert |
| Getriebe | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 216 kg (vollgetankt) | 194 kg (vollgetankt)Bestwert |
| Sitzhöhe | 825 mm | 860 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 15,8 LBestwert |
| Federung vorn | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Inverted telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Compression and rebound adjustment |
| Federung hinten | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Single shock absorber, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Preload and rebound adjustment |
| Bremssystem | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | Nicht verfügbar |
| Bremse vorn | Dual 320mm discs, Brembo calipers | 2 J.Juan discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Bremse hinten | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | 1 J.Juan disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 12.370 (USA) | Nicht verfügbar |
