BMW F900XR बनाम KTM 890 SMT: स्पेसिफिकेशन तुलना
BMW F900XR (2025-वर्तमान) और KTM 890 SMT (2026-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: BMW F900XR 105 hp, KTM 890 SMT 103.6 hp।
- टॉर्क: BMW F900XR 93 Nm, KTM 890 SMT 100 Nm।
- वज़न: BMW F900XR 216 kg, KTM 890 SMT 194 kg।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- BMW F900XR (2025-वर्तमान)105 (सबसे अच्छा)
- KTM 890 SMT (2026-वर्तमान)103.6
टॉर्क Nm
- BMW F900XR (2025-वर्तमान)93
- KTM 890 SMT (2026-वर्तमान)100 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- BMW F900XR (2025-वर्तमान)216
- KTM 890 SMT (2026-वर्तमान)194 (सबसे अच्छा)
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2025-वर्तमान हटाएं | ![]() 2026-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | टूरिंग | टूरिंग |
| वर्ष | 2025-वर्तमान | 2026-वर्तमान |
| इंजन | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | two-cylinder online , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 889 cc 105 ch (103.60 hp) to 8,000 rpm 10.20 mkg (100 Nm) to 6,500 rpm |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 895 cc | 889 cc |
| पावर | 105 hp @ 8,500 rpmसबसे अच्छा | 103.6 hp @ 8,000 rpm |
| टॉर्क | 93 Nm @ 6,500 rpm | 100 Nm @ 6,500 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 216 kg (वेट) | 194 kg (वेट)सबसे अच्छा |
| सीट की ऊंचाई | 825 mm | 860 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 15.5 L | 15.8 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Inverted telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Compression and rebound adjustment |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Single shock absorber, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Preload and rebound adjustment |
| ब्रेक सिस्टम | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | उपलब्ध नहीं |
| फ़्रंट ब्रेक | Dual 320mm discs, Brembo calipers | 2 J.Juan discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| रियर ब्रेक | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | 1 J.Juan disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| रियर टायर | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | USD 12,370 (USA) | उपलब्ध नहीं |
